球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
戴夫-德布斯切尔 | 44.40% | 69.80% | 11.7 | 2.5 | 16.3 |
沃尔特-弗雷泽 | 50.50% | 74.60% | 6.2 | 7.9 | 17.5 |
比尔-拉塞尔 | 43.30% | 52.60% | 19.3 | 4.9 | 9.9 |
杰里-斯隆 | 41.70% | 74.50% | 7.9 | 3.5 | 16.8 |
内特-瑟蒙德 | 41.00% | 61.50% | 19.7 | 3.6 | 21.5 |
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
比尔-布里奇斯 | 45.30% | 67.70% | 14.2 | 3.7 | 11.8 |
约翰-哈福利切克 | 40.50% | 78.00% | 7 | 5.4 | 21.6 |
鲁迪-拉鲁索 | 41.00% | 79.40% | 8.3 | 2.1 | 20.7 |
汤姆-桑德斯 | 43.00% | 73.30% | 7 | 1.3 | 11.2 |
杰里-韦斯特 | 47.10% | 82.10% | 4.3 | 6.9 | 25.9 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲