球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
戴夫-德布斯切尔 | 45.10% | 68.80% | 10 | 2.5 | 14.6 |
沃尔特-弗雷泽 | 51.80% | 74.80% | 6 | 8.2 | 20.9 |
盖斯-约翰逊 | 45.10% | 72.40% | 13.9 | 3.4 | 17.3 |
威利斯-里德 | 50.70% | 75.60% | 13.9 | 2 | 21.7 |
杰里-韦斯特 | 49.70% | 82.40% | 4.6 | 7.5 | 31.2 |
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
卡里姆-贾巴尔 | 51.80% | 65.30% | 14.5 | 4.1 | 28.8 |
比尔-布里奇斯 | 47.50% | 73.40% | 14.4 | 4.2 | 14.8 |
乔-考德威尔 | 50.70% | 68.80% | 5 | 3.5 | 21.1 |
约翰-哈福利切克 | 46.40% | 84.40% | 7.8 | 6.8 | 24.2 |
杰里-斯隆 | 42.10% | 65.10% | 7 | 3.1 | 15.6 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲