球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡里姆-贾巴尔 | 57.70% | 73.60% | 12.8 | 5.4 | 1 | 4 | 23.8 |
唐-布斯 | 49.50% | 76.90% | 2.6 | 4.3 | 1.9 | 0.2 | 7.8 |
鲍伯-丹德里奇 | 49.90% | 82.50% | 5.7 | 4.7 | 0.9 | 0.7 | 20.4 |
丹尼斯-约翰逊 | 43.40% | 78.10% | 4.7 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 15.9 |
鲍比-琼斯 | 53.70% | 75.50% | 6.6 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 12.1 |
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
M.L.-凯尔 | 51.40% | 74.30% | 7.4 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 18.7 |
莱昂内尔-霍林斯 | 45.40% | 77.80% | 2.3 | 5.1 | 1.8 | 0.4 | 15.3 |
埃迪-约翰逊 | 51.00% | 83.20% | 2.2 | 4.6 | 1.6 | 0.1 | 16 |
莫里斯-卢卡斯 | 47.00% | 78.30% | 10.4 | 3.1 | 1 | 1.2 | 20.4 |
摩西-马龙 | 54.00% | 73.90% | 17.6 | 1.8 | 1 | 1.5 | 24.8 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲