球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡里姆-贾巴尔 | 60.40% | 0.00% | 76.50% | 10.8 | 4.5 | 1 | 3.4 | 24.8 |
丹尼斯-约翰逊 | 42.20% | 20.70% | 78.00% | 5.1 | 4.1 | 1.8 | 1 | 19 |
鲍比-琼斯 | 53.20% | 0.00% | 78.10% | 5.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 13 |
丹-劳恩德菲尔德 | 49.90% | 0.00% | 71.00% | 10.3 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 16.5 |
唐-布斯 | 44.30% | 24.10% | 66.40% | 2.9 | 4 | 1.6 | 0.1 | 7.7 |
米切尔-雷-理查德森 | 47.20% | 24.50% | 66.00% | 6.6 | 10.1 | 3.2 | 0.4 | 15.3 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
奎因-巴克纳 | 46.70% | 40.00% | 73.40% | 3.6 | 5.7 | 2 | 0.1 | 10.7 |
戴夫-考文斯 | 45.30% | 8.30% | 77.90% | 8.1 | 3.1 | 1 | 0.9 | 14.2 |
埃迪-约翰逊 | 48.70% | 38.50% | 82.80% | 2.5 | 4.7 | 1.5 | 0.3 | 18.5 |
克米特-华盛顿 | 55.30% | 0.00% | 64.20% | 10.5 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 13.4 |
斯科特-威德曼 | 51.20% | 31.80% | 80.10% | 5.7 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 19 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲