球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-库珀 | 51.70% | 11.80% | 81.30% | 3.5 | 3 | 1.6 | 0.8 | 11.9 |
丹尼斯-约翰逊 | 47.00% | 19.00% | 80.60% | 5.1 | 4.6 | 1.3 | 0.7 | 19.5 |
鲍比-琼斯 | 56.40% | 0.00% | 79.00% | 5.2 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 14.4 |
卡尔迪维尔-琼斯 | 49.70% | 0.00% | 81.70% | 8.7 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 7.9 |
丹-劳恩德菲尔德 | 46.60% | 20.00% | 76.00% | 11.8 | 2.7 | 1 | 1.5 | 18.6 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
拉里-伯德 | 50.30% | 21.20% | 86.30% | 10.9 | 5.8 | 1.9 | 0.9 | 22.9 |
奎因-巴克纳 | 48.20% | 26.70% | 65.50% | 3.6 | 4.7 | 2.5 | 0 | 12.9 |
西德尼-蒙克利夫 | 52.30% | 7.10% | 81.70% | 6.7 | 4.8 | 1.7 | 0.3 | 19.8 |
罗尼尔-谢尔顿 | 48.60% | 0.00% | 78.30% | 6.3 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 14.9 |
杰克-希科马 | 47.90% | 15.40% | 85.50% | 12.7 | 3.4 | 1.2 | 1.3 | 19.6 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲