球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-库珀 | 39.20% | 32.00% | 85.80% | 3.7 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 8.7 |
迈克尔-乔丹 | 53.50% | 13.20% | 84.10% | 5.5 | 5.9 | 3.2 | 1.6 | 35 |
罗德尼-麦克雷 | 48.10% | 0.00% | 78.50% | 7.8 | 3.3 | 0.7 | 0.6 | 12.4 |
凯文-麦克海尔 | 60.40% | 79.70% | 8.4 | 2.7 | 0.4 | 1.4 | 22.6 | |
哈基姆-奥拉朱旺 | 51.40% | 0.00% | 69.50% | 12.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 22.8 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
法特-利夫 | 47.30% | 21.10% | 78.50% | 8.1 | 7.8 | 2.7 | 0.3 | 18.9 |
卡尔-马龙 | 52.00% | 0.00% | 70.00% | 12 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 27.7 |
埃尔文-罗波特森 | 46.50% | 28.40% | 74.80% | 6.1 | 6.8 | 3 | 0.8 | 19.6 |
巴克-威廉姆斯 | 56.00% | 100.00% | 66.80% | 11.9 | 1.6 | 1 | 0.6 | 18.3 |
马克-伊顿 | 41.80% | 62.30% | 8.7 | 0.7 | 0.5 | 3.7 | 7 | |
帕特里克-尤因 | 55.50% | 0.00% | 71.60% | 8.2 | 1.5 | 1.3 | 3 | 20.2 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲