球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
布鲁斯-鲍文 | 42.00% | 40.30% | 63.40% | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 8.2 |
蒂姆-邓肯 | 49.60% | 33.30% | 67.00% | 11.1 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 20.3 |
凯文-加内特 | 50.20% | 24.00% | 81.10% | 13.5 | 5.7 | 1.5 | 1.4 | 22.2 |
拉里-休斯 | 43.00% | 28.20% | 77.70% | 6.3 | 4.7 | 2.9 | 0.3 | 22 |
本-华莱士 | 45.30% | 11.10% | 42.80% | 12.2 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 9.7 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
昌西-比卢普斯 | 44.20% | 42.60% | 89.80% | 3.4 | 5.8 | 1 | 0.1 | 16.5 |
马库斯-坎比 | 46.50% | 0.00% | 72.30% | 10 | 2.3 | 0.9 | 3 | 10.3 |
安德烈-基里连科 | 49.30% | 29.90% | 78.40% | 6.2 | 3.2 | 1.6 | 3.3 | 15.6 |
泰肖恩-普林斯 | 48.70% | 34.10% | 80.70% | 5.3 | 3 | 0.7 | 0.9 | 14.7 |
杰森-基德 | 39.80% | 36.00% | 74.00% | 7.4 | 8.3 | 1.9 | 0.1 | 14.4 |
德维恩-韦德 | 47.80% | 28.90% | 76.20% | 5.2 | 6.8 | 1.6 | 1.1 | 24.1 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲