球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
布鲁斯-鲍文 | 40.70% | 41.90% | 65.20% | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 6 |
科比-布莱恩特 | 45.90% | 36.10% | 84.00% | 6.3 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 28.3 |
马库斯-坎比 | 45.00% | 30.00% | 70.80% | 13.1 | 3.3 | 1.1 | 3.6 | 9.1 |
蒂姆-邓肯 | 49.70% | 0.00% | 73.00% | 11.3 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | 19.3 |
凯文-加内特 | 53.90% | 0.00% | 80.10% | 9.2 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | 18.8 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
肖恩-巴蒂尔 | 42.80% | 37.70% | 74.30% | 5.1 | 1.9 | 1 | 1.1 | 9.3 |
拉加-贝尔 | 42.10% | 40.10% | 86.80% | 3.7 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 11.9 |
德怀特-霍华德 | 59.90% | 0.00% | 59.00% | 14.2 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 20.7 |
克里斯-保罗 | 48.80% | 36.90% | 85.10% | 4 | 11.6 | 2.7 | 0.1 | 21.1 |
泰肖恩-普林斯 | 44.80% | 36.30% | 76.80% | 4.9 | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 13.2 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲