球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科怀-伦纳德 | 48.50% | 38.00% | 88.00% | 5.8 | 3.5 | 1.8 | 0.7 | 25.5 |
德雷蒙德-格林 | 41.80% | 30.80% | 70.90% | 7.9 | 7 | 2 | 1.4 | 10.2 |
鲁迪-戈波特 | 66.10% | 0.00% | 65.30% | 12.8 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 14 |
帕特里克-贝弗利 | 42.00% | 38.20% | 76.80% | 5.9 | 4.2 | 1.5 | 0.4 | 9.5 |
克里斯-保罗 | 47.60% | 41.10% | 89.20% | 5 | 9.2 | 2 | 0.1 | 18.1 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
托尼-阿伦 | 46.10% | 27.80% | 61.50% | 5.5 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 9.1 |
丹尼-格林 | 39.20% | 37.90% | 84.40% | 3.3 | 1.8 | 1 | 0.8 | 7.3 |
安德烈-罗伯森 | 46.40% | 24.50% | 42.30% | 5.1 | 1 | 1.2 | 1 | 6.6 |
安东尼-戴维斯 | 50.50% | 29.90% | 80.20% | 11.8 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 28 |
扬尼斯-阿德托昆博 | 52.10% | 27.20% | 77.00% | 8.8 | 5.4 | 1.6 | 1.9 | 22.9 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲