球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
蒂姆-邓肯 | 54.60% | 11.10% | 63.70% | 10.6 | 3.4 | 0.8 | 2.4 | 20 |
托尼-帕克 | 52.00% | 39.50% | 78.30% | 3.2 | 5.5 | 1.1 | 0.1 | 18.6 |
马努-吉诺比利 | 46.40% | 39.60% | 86.00% | 4.4 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 16.5 |
迈克尔-芬利 | 41.20% | 36.40% | 91.80% | 2.7 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 9 |
布伦特-巴里 | 47.50% | 44.60% | 88.00% | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 8.5 |
詹姆斯-怀特 | 43.90% | 28.60% | 80.00% | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 8.3 |
布鲁斯-鲍文 | 40.50% | 38.40% | 58.90% | 2.7 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 6.2 |
弗朗西斯科-埃尔森 | 51.10% | 0.00% | 77.50% | 4.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 5 |
马特-邦纳 | 44.70% | 38.30% | 71.10% | 2.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 4.9 |
本诺-尤德里 | 36.90% | 28.70% | 88.30% | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0 | 4.7 |
法布里希奥-奥博托 | 56.20% | 64.70% | 4.7 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 4.4 | |
罗伯特-霍里 | 35.90% | 33.60% | 59.40% | 3.4 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 3.9 |
杰齐-巴特勒 | 45.70% | 90.00% | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 3.7 | |
梅尔文-依莱 | 30.00% | 58.30% | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 3.2 | |
杰奎-沃恩 | 42.50% | 50.00% | 75.40% | 1.1 | 2 | 0.4 | 0 | 3 |
埃里克-威廉姆斯 | 44.10% | 47.10% | 57.10% | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 2.6 |
23:30
芬兰杯
23:30
芬兰杯
23:30
芬兰杯
00:00
格鲁甲