球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
大卫-韦斯特 | 47.60% | 32.00% | 82.40% | 8.2 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 18.3 |
佩贾-斯托亚科维奇 | 42.30% | 40.50% | 81.60% | 4.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 17.8 |
克里斯-保罗 | 43.70% | 35.00% | 81.80% | 4.4 | 8.9 | 1.8 | 0 | 17.3 |
德斯蒙德-梅森 | 45.20% | 66.30% | 4.6 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 13.7 | |
德文-布朗 | 42.00% | 35.70% | 79.40% | 4.3 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 11.6 |
鲍比-杰克逊 | 39.40% | 32.70% | 77.40% | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 10.6 |
拉素尔-巴特勒 | 39.80% | 36.90% | 64.40% | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 10.1 |
泰森-钱德勒 | 62.40% | 0.00% | 52.70% | 12.4 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 9.5 |
简奈罗-帕戈 | 40.90% | 38.80% | 85.20% | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 0 | 9.2 |
马克-杰克逊 | 41.00% | 0.00% | 87.40% | 3.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 7.3 |
林顿-约翰逊三世 | 48.90% | 33.30% | 81.10% | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 4.2 |
希尔顿-阿姆斯特朗 | 54.40% | 59.70% | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 3.1 | |
塞德里克-西蒙斯 | 41.70% | 48.50% | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.9 | |
布兰登-巴斯 | 34.10% | 0.00% | 75.00% | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
马库斯-文尼休斯 | 46.70% | 42.90% | 71.40% | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.7 |
23:00
拉脱超
23:00
拉脱超
23:00
爱沙杯
23:00
爱沙杯