球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
阿伦-艾弗森 | 41.30% | 22.60% | 88.50% | 2.7 | 7.3 | 2.2 | 0.1 | 31.2 |
安德烈-伊格达拉 | 44.70% | 31.00% | 82.00% | 5.7 | 5.7 | 2 | 0.4 | 18.2 |
凯尔-科沃尔 | 44.00% | 43.00% | 91.40% | 3.5 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 14.4 |
安德烈-米勒 | 46.40% | 5.30% | 80.80% | 4.4 | 7.3 | 1.3 | 0.1 | 13.6 |
威利-格林 | 41.10% | 32.50% | 66.70% | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 11.3 |
克里斯-韦伯 | 38.70% | 40.00% | 64.30% | 8.3 | 3.4 | 1 | 0.8 | 11 |
萨穆埃尔-戴勒姆波特 | 54.10% | 0.00% | 74.60% | 8.9 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 10.7 |
乔-史密斯 | 44.50% | 0.00% | 84.60% | 6.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 9.2 |
罗德尼-卡尼 | 46.40% | 34.70% | 60.90% | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 6.6 |
斯蒂文-亨特 | 57.70% | 49.00% | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 6.4 | |
沙弗里克-兰多夫 | 47.90% | 54.50% | 4.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | |
路易斯-威廉姆斯 | 44.10% | 32.40% | 69.60% | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 4.3 |
凯文-奥利 | 43.30% | 0.00% | 82.20% | 1.4 | 2.5 | 0.4 | 0 | 3.8 |
阿兰-亨德森 | 64.20% | 70.20% | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 3.1 | |
鲍比-琼斯 | 46.20% | 11.10% | 56.10% | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2.5 |
路易斯-阿蒙德森 | 40.00% | 40.00% | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | |
伊万-麦克法林 | 38.50% | 0.00% | 71.40% | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.4 |
史蒂文-史密斯 | 25.00% | 50.00% | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 |
22:15
卡亲王杯
23:00
拉脱超
23:00
拉脱超
23:00
爱沙杯
23:00
爱沙杯