球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
克里斯-保罗 | 48.80% | 36.90% | 85.10% | 4 | 11.6 | 2.7 | 0.1 | 21.1 |
大卫-韦斯特 | 48.20% | 24.00% | 85.00% | 8.9 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 20.6 |
佩贾-斯托亚科维奇 | 44.00% | 44.10% | 92.90% | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 16.4 |
泰森-钱德勒 | 62.30% | 0.00% | 59.30% | 11.7 | 1 | 0.6 | 1.1 | 11.8 |
邦奇-威尔斯 | 49.00% | 33.30% | 66.00% | 3.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 8.8 |
简奈罗-帕戈 | 39.00% | 34.90% | 87.70% | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 8.1 |
莫里斯-皮特森 | 41.70% | 39.40% | 76.50% | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 8 |
鲍比-杰克逊 | 39.20% | 36.80% | 81.60% | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 7.1 |
拉素尔-巴特勒 | 35.00% | 33.10% | 83.90% | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 4.9 |
朱利安-怀特 | 53.30% | 41.70% | 63.50% | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 3.9 |
梅尔文-依莱 | 47.20% | 55.20% | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 3.9 | |
希尔顿-阿姆斯特朗 | 45.30% | 62.90% | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 2.7 | |
迈克-詹姆斯 | 34.40% | 30.40% | 100.00% | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.7 |
马库斯-文尼休斯 | 45.00% | 41.70% | 45.50% | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 |
莱恩-鲍文 | 49.00% | 0.00% | 55.20% | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 2.2 |
克里斯-安德森 | 28.60% | 50.00% | 1.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 |
22:15
卡亲王杯
23:00
拉脱超
23:00
拉脱超
23:00
爱沙杯
23:00
爱沙杯