球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
托尼-帕克 | 51.90% | 35.70% | 76.90% | 3.1 | 6.6 | 1.2 | 0 | 17.5 |
马努-吉诺比利 | 43.30% | 34.90% | 87.10% | 3.7 | 4.9 | 1.5 | 0.4 | 17.4 |
蒂姆-邓肯 | 50.00% | 0.00% | 71.60% | 8.9 | 2.7 | 0.7 | 1.9 | 13.4 |
乔治-希尔 | 45.30% | 37.70% | 86.30% | 2.6 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 11.6 |
理查德-杰弗森 | 47.40% | 44.00% | 75.90% | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 11 |
加里-尼尔 | 45.10% | 41.90% | 80.80% | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 9.8 |
德胡安-布莱尔 | 50.10% | 0.00% | 65.70% | 7 | 1 | 1.2 | 0.5 | 8.3 |
马特-邦纳 | 46.40% | 45.70% | 74.40% | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 7.3 |
安东尼奥-麦克戴斯 | 49.10% | 0.00% | 67.50% | 5.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 5.3 |
丹尼-格林 | 48.60% | 36.80% | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 5.1 | |
蒂亚戈-斯普里特 | 52.90% | 0.00% | 54.30% | 3.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 4.6 |
史蒂夫-诺瓦克 | 52.50% | 54.80% | 100.00% | 1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 4 |
詹姆斯-安德森 | 38.30% | 39.10% | 77.80% | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 3.6 |
奥休斯-杰弗斯 | 33.30% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
克里斯-奎因 | 36.30% | 29.70% | 50.00% | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 2 |
拉里-欧文斯 | 50.00% | 33.30% | 50.00% | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.3 |
艾米-乌度卡 | 23.80% | 0.00% | 50.00% | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |
加内特-坦普尔 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
阿隆佐-基 | 33.30% | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | ||
鲍比-西蒙斯 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12:55
日职乙
12:55
日职丙
13:00
日职联
13:00
日职联
13:00
日职联