球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
托尼-帕克 | 48.00% | 23.00% | 79.90% | 2.9 | 7.7 | 1 | 0.1 | 18.3 |
蒂姆-邓肯 | 49.20% | 0.00% | 69.50% | 9 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 15.4 |
马努-吉诺比利 | 52.60% | 41.30% | 87.10% | 3.4 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 12.9 |
帕特里克-米尔斯 | 48.50% | 42.90% | 100.00% | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 10.3 |
加里-尼尔 | 43.60% | 41.90% | 78.10% | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0 | 9.9 |
德胡安-布莱尔 | 53.40% | 0.00% | 61.30% | 5.5 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 9.5 |
蒂亚戈-斯普里特 | 61.80% | 69.10% | 5.2 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 9.3 | |
理查德-杰弗森 | 41.40% | 42.10% | 70.00% | 3.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 9.2 |
丹尼-格林 | 44.20% | 43.60% | 79.00% | 3.5 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 9.1 |
斯蒂芬-杰克逊 | 40.50% | 30.60% | 81.50% | 3.9 | 2 | 1.3 | 0.3 | 8.9 |
科怀-伦纳德 | 49.30% | 37.60% | 77.30% | 5.1 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 7.9 |
马特-邦纳 | 44.00% | 42.00% | 76.20% | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 6.6 |
德里克-贝耶斯 | 27.30% | 0.00% | 100.00% | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 5 |
伯瑞斯-迪奥 | 58.80% | 61.50% | 62.50% | 4.3 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 4.7 |
埃里克-道森 | 58.30% | 50.00% | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 3.8 | |
詹姆斯-安德森 | 37.90% | 27.90% | 75.00% | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 3.7 |
T.J. Ford | 44.20% | 25.00% | 78.60% | 1.3 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 3.6 |
贾斯汀-邓特蒙 | 33.30% | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | |
科里-约瑟夫 | 31.40% | 20.00% | 64.70% | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 2 |
埃克-迪奥古 | 0.00% | 100.00% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
马尔科姆-托马斯 | 0.00% | 50.00% | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
12:55
日职乙
12:55
日职丙
13:00
日职联
13:00
日职联
13:00
日职联