球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
路易斯-威廉姆斯 | 40.70% | 36.20% | 81.20% | 2.4 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 14.9 |
朱-霍勒迪 | 43.20% | 38.00% | 78.30% | 3.3 | 4.5 | 1.6 | 0.3 | 13.5 |
赛迪斯-杨 | 50.70% | 25.00% | 77.10% | 5.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 12.8 |
安德烈-伊格达拉 | 45.40% | 39.40% | 61.70% | 6.1 | 5.5 | 1.7 | 0.5 | 12.4 |
埃尔顿-布兰德 | 49.40% | 0.00% | 73.30% | 7.2 | 1.6 | 1 | 1.6 | 11 |
斯宾塞-霍伊斯 | 48.90% | 25.00% | 72.70% | 7.3 | 2.6 | 0.4 | 1.3 | 9.6 |
埃文-特纳 | 44.60% | 22.40% | 67.60% | 5.8 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 9.4 |
约迪-米克斯 | 40.90% | 36.50% | 90.60% | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 8.4 |
尼古拉-武切维奇 | 45.00% | 37.50% | 52.90% | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 5.5 |
泽维尔-塞拉斯 | 26.70% | 16.70% | 66.70% | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 5.5 |
拉沃伊-阿伦 | 47.30% | 78.60% | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 4.1 | |
萨姆-杨 | 29.50% | 62.50% | 64.30% | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.9 |
克雷格-布莱金斯 | 27.30% | 33.30% | 50.00% | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.6 |
托尼-巴蒂 | 37.30% | 0.00% | 100.00% | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.6 |
安德烈斯-诺西奥尼 | 25.00% | 16.70% | 54.50% | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 |
弗朗西斯科-埃尔森 | 33.30% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
12:55
日职乙
12:55
日职丙
13:00
日职联
13:00
日职联
13:00
日职联