球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 46.30% | 32.40% | 83.90% | 5.6 | 6 | 1.4 | 0.3 | 27.3 |
德怀特-霍华德 | 57.80% | 16.70% | 49.20% | 12.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 17.1 |
保罗-加索尔 | 46.60% | 28.60% | 70.20% | 8.6 | 4.1 | 0.5 | 1.2 | 13.7 |
史蒂夫-纳什 | 49.70% | 43.80% | 92.20% | 2.8 | 6.7 | 0.6 | 0.1 | 12.7 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 40.30% | 34.20% | 73.40% | 5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 12.4 |
安托万-贾米森 | 46.40% | 36.10% | 69.10% | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 9.4 |
约迪-米克斯 | 38.70% | 35.70% | 89.60% | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 7.9 |
史蒂夫-布雷克 | 42.20% | 42.10% | 77.10% | 2.9 | 3.8 | 0.8 | 0.1 | 7.3 |
厄尔-克拉克 | 44.00% | 33.70% | 69.70% | 5.5 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 7.3 |
乔丹-希尔 | 49.70% | 0.00% | 65.60% | 5.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 6.7 |
达柳斯-莫里斯 | 38.80% | 36.40% | 64.90% | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0 | 4 |
德文-伊班克斯 | 32.90% | 27.30% | 78.60% | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 3.3 |
克里斯-杜洪 | 38.20% | 36.30% | 46.20% | 1.5 | 2.9 | 0.4 | 0 | 2.9 |
罗波特-萨克雷 | 37.50% | 63.60% | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.3 | |
约翰逊-奥多姆 | 0.00% | 0.00% | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
安德鲁-古德洛克 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06:00
巴西甲
06:00
巴西乙
07:00
巴西甲
07:00
NBA
08:00
厄瓜甲