球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
斯蒂芬-库里 | 47.10% | 42.40% | 88.50% | 4.3 | 8.5 | 1.6 | 0.2 | 24 |
克莱-汤普森 | 44.40% | 41.70% | 79.50% | 3.1 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 18.4 |
大卫-李 | 52.30% | 0.00% | 78.00% | 9.3 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 18.2 |
哈里森-巴恩斯 | 39.90% | 34.70% | 71.80% | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 9.5 |
安德烈-伊格达拉 | 48.00% | 35.40% | 65.20% | 4.7 | 4.2 | 1.5 | 0.3 | 9.3 |
乔丹-克劳福德 | 41.70% | 31.30% | 83.70% | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0 | 8.4 |
杰梅因-奥尼尔 | 50.40% | 75.00% | 5.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 7.9 | |
安德鲁-博古特 | 62.70% | 34.40% | 10 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 7.3 | |
马利斯-斯贝茨 | 44.10% | 25.80% | 82.10% | 3.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 6.4 |
德雷蒙德-格林 | 40.70% | 33.30% | 66.70% | 5 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 6.2 |
史蒂夫-布雷克 | 37.50% | 34.20% | 62.50% | 2 | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 4.4 |
托尼-道格拉斯 | 37.20% | 32.20% | 62.50% | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 3.7 |
肯特-贝兹莫尔 | 37.10% | 25.60% | 52.80% | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 2.3 |
马尚-布鲁克斯 | 38.50% | 0.00% | 75.00% | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9 |
希尔顿-阿姆斯特朗 | 47.40% | 43.80% | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | |
内马尼亚-内多维奇 | 20.50% | 16.70% | 87.50% | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 |
奥涅根-库兹米奇 | 38.50% | 45.50% | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | |
德维恩-戴德蒙 | 0.00% | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
06:00
巴西甲
06:00
巴西乙
07:00
巴西甲
07:00
NBA
08:00
厄瓜甲