球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
以赛亚-托马斯 | 42.80% | 35.90% | 87.10% | 3 | 6.2 | 1.1 | 0.1 | 22.2 |
艾弗里-布拉德利 | 44.70% | 36.10% | 78.00% | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 15.2 |
杰-克劳德 | 44.30% | 33.60% | 82.00% | 5.1 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 14.2 |
埃文-特纳 | 45.60% | 24.10% | 82.70% | 4.9 | 4.4 | 1 | 0.3 | 10.5 |
贾里德-萨林格 | 43.50% | 28.20% | 64.00% | 8.3 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 10.3 |
凯利-奥利尼克 | 45.50% | 40.50% | 75.00% | 4.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 10 |
马库斯-斯玛特 | 34.80% | 25.30% | 77.70% | 4.2 | 3 | 1.5 | 0.3 | 9.1 |
阿米尔-约翰逊 | 58.50% | 23.30% | 57.00% | 6.4 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 7.3 |
大卫-李 | 45.30% | 0.00% | 78.40% | 4.3 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 7.1 |
泰勒-泽勒 | 47.60% | 81.50% | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 6.1 | |
约纳斯-杰雷布科 | 41.30% | 39.80% | 78.20% | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 4.4 |
RJ-亨特 | 36.70% | 30.20% | 85.70% | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.7 |
科迪-克拉克 | 50.00% | 100.00% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
特里-罗齐尔 | 27.40% | 22.20% | 80.00% | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0 | 1.8 |
乔丹-米基 | 36.40% | 50.00% | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1.3 | |
詹姆斯-杨 | 30.60% | 23.10% | 25.00% | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1 |
19:00
中超
19:00
中超
19:00
电竞
19:00
拉脱超
19:35
中超