球员 | 得分 | 命中% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
字母哥 | 29.5 | 55.3 | 30.4 | 63.3 | 13.6 | 5.6 | 1 | 1 |
勒布朗-詹姆斯 | 25.3 | 49.3 | 34.8 | 69.3 | 7.8 | 10.2 | 1.2 | 0.5 |
詹姆斯-哈登 | 34.3 | 44.4 | 35.5 | 86.5 | 6.6 | 7.5 | 1.8 | 0.9 |
安东尼-戴维斯 | 26.1 | 50.3 | 33 | 84.6 | 9.3 | 3.2 | 1.5 | 2.3 |
卢卡-东契奇 | 28.8 | 46.3 | 31.6 | 75.8 | 9.4 | 8.8 | 1 | 0.2 |
球员 | 得分 | 命中% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
科怀-莱昂纳德 | 27.1 | 47 | 37.8 | 88.6 | 7.1 | 4.9 | 1.8 | 0.6 |
尼古拉-约基奇 | 19.9 | 52.8 | 31.4 | 81.7 | 9.7 | 7 | 1.2 | 0.6 |
达米安-利拉德 | 30 | 46.3 | 40.1 | 88.8 | 4.3 | 8 | 1.1 | 0.3 |
克里斯-保罗 | 17.6 | 48.9 | 36.5 | 90.7 | 5 | 6.7 | 1.6 | 0.2 |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 22.9 | 45.3 | 35.9 | 79.2 | 7.3 | 3.5 | 1 | 0.9 |
球员 | 得分 | 命中% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
杰森-塔图姆 | 23.4 | 45 | 40.3 | 81.2 | 7 | 3 | 1.4 | 0.9 |
吉米-巴特勒 | 19.9 | 45.5 | 24.4 | 83.4 | 6.7 | 6 | 1.8 | 0.6 |
鲁迪-戈贝尔 | 15.1 | 69.3 | - | 63 | 13.5 | 1.5 | 0.8 | 2 |
本-西蒙斯 | 16.4 | 58 | 28.6 | 62.1 | 7.8 | 8 | 2.1 | 0.6 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 27.2 | 47.2 | 25.8 | 76.3 | 7.9 | 7 | 1.6 | 0.4 |
23:30
俄超
00:00
爱超
00:00
爱超
00:00
爱超
00:10
沙特甲