球员 | 场次 | 二分命中率 | 三分命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
贾-莫兰特 | 67 | 47.70% | 33.50% | 3.9 | 7.3 | 0.88 | 0.27 | 17.8 |
肯德里克-纳恩 | 60 | 43.90% | 35.00% | 2.7 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 15.3 |
锡安-威廉姆斯 | 24 | 58.30% | 42.90% | 6.2 | 2.1 | 0.67 | 0.38 | 22.5 |
布兰登-克拉克 | 58 | 62.10% | 35.90% | 5.9 | 1.4 | 0.57 | 0.83 | 12.1 |
埃里克-帕斯卡尔 | 60 | 49.60% | 28.70% | 4.6 | 2.1 | 0.53 | 0.22 | 14 |
球员 | 场次 | 命中率 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-怀特 | 65 | 39.40% | 35.40% | 3.6 | 2.7 | 0.75 | 0.09 | 13.2 |
泰勒-希罗 | 10 | 42.10% | 40.00% | 5.5 | 3.9 | 0.3 | 0.2 | 14.4 |
特伦斯-戴维斯 | 6 | 48.30% | 42.10% | 2.2 | 1.2 | 0.17 | 0 | 7.2 |
PJ-华盛顿 | 58 | 45.50% | 37.40% | 5.4 | 2.1 | 0.9 | 0.78 | 12.2 |
八寸垒 | 48 | 46.60% | 28.70% | 6.1 | 1.8 | 0.77 | 0.17 | 13.5 |
06:00
巴西甲
06:00
巴西乙
07:00
巴西甲
07:00
NBA
08:00
厄瓜甲