球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
安德鲁-威金斯 | 45.90% | 30.00% | 76.10% | 3.6 | 2 | 1 | 0.6 | 20.7 |
安东尼-唐斯 | 54.20% | 34.10% | 81.10% | 10.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 18.3 |
扎克-拉文 | 45.20% | 38.90% | 79.30% | 2.8 | 3.1 | 0.8 | 0.2 | 14 |
凯文-马丁 | 37.70% | 36.90% | 88.00% | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 10.6 |
沙巴兹-穆罕默德 | 46.50% | 28.90% | 76.40% | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 10.5 |
戈尔吉-吉昂 | 53.20% | 30.00% | 82.70% | 7.1 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 10.1 |
里基-卢比奥 | 37.40% | 32.60% | 84.70% | 4.3 | 8.7 | 2.1 | 0.1 | 10.1 |
内曼加-别利卡 | 46.80% | 38.40% | 72.70% | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 5.1 |
尼科拉-佩科维奇 | 38.00% | 80.00% | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0 | 4.5 | |
泰尔斯-琼斯 | 35.90% | 30.20% | 71.80% | 1.3 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 4.2 |
安德烈-米勒 | 62.10% | 25.00% | 78.90% | 0.9 | 2.2 | 0.3 | 0 | 3.4 |
凯文-加内特 | 47.00% | 0.00% | 66.70% | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 3.2 |
泰肖恩-普林斯 | 44.50% | 17.40% | 68.40% | 1.9 | 1 | 0.5 | 0.2 | 2.9 |
阿德里安-佩恩 | 36.60% | 28.10% | 65.40% | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 2.5 |
格雷格-史密斯 | 56.30% | 41.20% | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | |
达米扬-鲁德兹 | 40.30% | 34.00% | 100.00% | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2.3 |
21:00
拉脱超
21:30
沙特甲
22:00
埃及超
22:05
阿联酋超
22:15
卡亲王杯