球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
保罗-阿里金 | 66 | 44.5 | 44.80% | 81.80% | 11.3 | 2.6 | 25.4 |
鲍勃-库西 | 66 | 40.6 | 36.90% | 80.80% | 6.4 | 6.7 | 21.7 |
艾德-麦考雷 | 66 | 39.9 | 43.20% | 79.90% | 8 | 3.5 | 19.2 |
乔治-迈肯 | 64 | 40.2 | 38.50% | 78.00% | 13.5 | 3 | 23.8 |
鲍伯-戴维斯 | 65 | 36.8 | 38.30% | 77.60% | 2.9 | 6 | 16.2 |
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
拉里-福斯特 | 66 | 39.6 | 39.40% | 67.80% | 13.3 | 3 | 15.9 |
沃恩-米克尔森 | 66 | 35.5 | 41.90% | 76.10% | 10.3 | 2.7 | 15.3 |
安迪-菲利浦 | 66 | 44.4 | 36.60% | 75.30% | 6.6 | 8.2 | 12 |
吉姆-波拉德 | 65 | 39.2 | 35.60% | 70.40% | 9.1 | 3.6 | 15.5 |
鲍比-温泽尔 | 66 | 37.8 | 42.50% | 90.40% | 5 | 4 | 15.7 |
19:00
中超
19:00
中超
19:00
电竞
19:00
拉脱超
19:35
中超