球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
鲍勃-库西 | 71 | 38.7 | 39.70% | 80.70% | 6 | 7.8 | 21.2 |
拉里-福斯特 | 70 | 32.3 | 48.70% | 76.60% | 10 | 1.7 | 17 |
奈伊尔-约翰斯顿 | 72 | 40.5 | 44.00% | 76.60% | 15.1 | 3 | 22.7 |
鲍勃-佩蒂特 | 72 | 36.9 | 40.70% | 75.10% | 13.8 | 3.2 | 20.4 |
多尔夫-谢伊斯 | 72 | 35.1 | 38.30% | 83.30% | 12.3 | 3 | 18.5 |
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
哈里-盖拉汀 | 72 | 35.4 | 38.40% | 81.40% | 13.8 | 2.4 | 14.6 |
斯拉特尔-马丁 | 72 | 38.7 | 38.10% | 76.90% | 3.6 | 5.9 | 13.6 |
沃恩-米克尔森 | 71 | 36 | 42.20% | 74.70% | 10.2 | 2 | 18.7 |
保罗-西摩尔 | 72 | 41 | 36.20% | 81.10% | 4.3 | 6.7 | 14.6 |
比尔-沙尔曼 | 68 | 36.1 | 42.70% | 89.70% | 4.4 | 4.1 | 18.4 |
19:00
中超
19:00
中超
19:00
电竞
19:00
拉脱超
19:35
中超