球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
比尔-拉塞尔 | 70 | 42.6 | 45.70% | 59.80% | 23 | 3.2 | 16.7 |
埃尔金·贝勒 | 70 | 40.8 | 40.80% | 77.70% | 15 | 4.1 | 24.9 |
鲍勃-佩蒂特 | 72 | 39.9 | 43.80% | 75.90% | 16.4 | 3.1 | 29.2 |
鲍勃-库西 | 65 | 37 | 38.40% | 85.50% | 5.5 | 8.6 | 20 |
比尔-沙尔曼 | 72 | 33.1 | 40.80% | 93.20% | 4.1 | 2.5 | 20.4 |
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
多尔夫-谢伊斯 | 72 | 36.7 | 38.70% | 86.40% | 13.4 | 2.5 | 21.3 |
保罗-阿里金 | 70 | 40 | 43.10% | 81.30% | 9.1 | 1.7 | 26.4 |
克里夫-哈根 | 72 | 37.5 | 45.60% | 77.40% | 10.9 | 3.4 | 23.7 |
里切尔-盖兰 | 71 | 36 | 42.40% | 80.20% | 7.3 | 5.1 | 18.2 |
斯拉特尔-马丁 | 71 | 35.3 | 34.70% | 77.60% | 3.6 | 4.7 | 9.7 |
19:00
中超
19:00
中超
19:00
电竞
19:00
拉脱超
19:35
中超