球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
威尔特-张伯伦 | 80 | 48.5 | 50.60% | 61.30% | 25.7 | 2.4 | 50.4 |
埃尔金-贝勒 | 48 | 44.4 | 42.80% | 75.40% | 18.6 | 4.6 | 38.3 |
鲍勃-佩蒂特 | 78 | 42.1 | 45.00% | 77.10% | 18.7 | 3.7 | 31.1 |
奥斯卡-罗波特森 | 79 | 44.3 | 47.80% | 80.30% | 12.5 | 11.4 | 30.8 |
杰里-韦斯特 | 75 | 41.2 | 44.50% | 76.90% | 7.9 | 5.4 | 30.8 |
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
比尔-拉塞尔 | 76 | 45.2 | 45.70% | 59.50% | 23.6 | 4.5 | 18.9 |
汤姆-海恩索恩 | 79 | 30.2 | 42.90% | 81.90% | 9.5 | 2.1 | 22.1 |
杰克-特威曼 | 80 | 37.4 | 47.90% | 81.10% | 8 | 2.7 | 22.9 |
鲍勃-库西 | 75 | 28.2 | 39.10% | 75.40% | 3.5 | 7.8 | 15.7 |
里切尔-盖兰 | 78 | 42.9 | 44.20% | 82.00% | 6.4 | 6.9 | 29.5 |
19:00
中超
19:00
中超
19:00
电竞
19:00
拉脱超
19:35
中超