球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
比尔-拉塞尔 | 78 | 44.9 | 43.20% | 55.50% | 23.6 | 4.5 | 16.8 |
埃尔金-贝勒 | 80 | 42.1 | 45.30% | 83.70% | 14.3 | 4.8 | 34 |
鲍勃-佩蒂特 | 79 | 39.1 | 44.60% | 77.40% | 15.1 | 3.1 | 28.4 |
奥斯卡-罗波特森 | 80 | 44 | 51.80% | 81.00% | 10.4 | 9.5 | 28.3 |
杰里-韦斯特 | 55 | 39.3 | 46.10% | 77.80% | 7 | 5.6 | 27.1 |
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
威尔特-张伯伦 | 80 | 47.6 | 52.80% | 59.30% | 24.3 | 3.4 | 44.8 |
汤姆-海恩索恩 | 76 | 26.4 | 42.30% | 83.50% | 7.5 | 1.3 | 18.9 |
拜利-霍维尔 | 79 | 37.6 | 51.60% | 79.80% | 11.5 | 2.9 | 22.7 |
鲍勃-库西 | 76 | 26 | 39.70% | 73.50% | 2.5 | 6.8 | 13.2 |
豪尔-格瑞尔 | 80 | 32.9 | 46.40% | 83.40% | 5.7 | 3.4 | 19.5 |
19:00
中超
19:00
中超
19:00
电竞
19:00
拉脱超
19:35
中超