球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
比尔-拉塞尔 | 78 | 44.4 | 43.80% | 57.30% | 24.1 | 5.3 | 14.1 |
埃尔金-贝勒 | 74 | 41.3 | 40.10% | 79.20% | 12.8 | 3.8 | 27.1 |
杰里-卢卡斯 | 66 | 43.4 | 49.80% | 81.40% | 20 | 2.4 | 21.4 |
奥斯卡-罗波特森 | 75 | 45.6 | 48.00% | 83.90% | 9 | 11.5 | 30.4 |
杰里-韦斯特 | 74 | 41.4 | 49.70% | 82.10% | 6 | 4.9 | 31 |
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
威尔特-张伯伦 | 73 | 45.2 | 51.00% | 46.40% | 22.9 | 3.4 | 34.7 |
盖斯-约翰逊 | 76 | 38.1 | 41.80% | 67.60% | 13 | 3.6 | 18.6 |
鲍勃-佩蒂特 | 50 | 35.1 | 42.90% | 82.00% | 12.4 | 2.6 | 22.5 |
豪尔-格瑞尔 | 70 | 37.1 | 43.30% | 81.10% | 5.1 | 4.5 | 20.2 |
萨姆-琼斯 | 80 | 36.1 | 45.20% | 82.00% | 5.1 | 2.8 | 25.9 |
19:00
中超
19:00
中超
19:00
电竞
19:00
拉脱超
19:35
中超