球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
威利斯-里德 | 81 | 38.1 | 50.70% | 75.60% | 13.9 | 2 | 21.7 |
比利-康宁汉姆 | 81 | 39.4 | 46.90% | 72.90% | 13.6 | 4.3 | 26.1 |
康尼尔-霍金斯 | 81 | 40.9 | 49.00% | 77.90% | 10.4 | 4.8 | 24.6 |
沃尔特-弗雷泽 | 77 | 39.5 | 51.80% | 74.80% | 6 | 8.2 | 20.9 |
杰里-韦斯特 | 74 | 42 | 49.70% | 82.40% | 4.6 | 7.5 | 31.2 |
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
卡里姆-贾巴尔 | 82 | 43.1 | 51.80% | 65.30% | 14.5 | 4.1 | 28.8 |
约翰-哈福利切克 | 81 | 41.6 | 46.40% | 84.40% | 7.8 | 6.8 | 24.2 |
盖斯-约翰逊 | 78 | 37.4 | 45.10% | 72.40% | 13.9 | 3.4 | 17.3 |
卢-哈德森 | 80 | 38.6 | 53.10% | 82.40% | 4.7 | 3.5 | 25.4 |
奥斯卡-罗波特森 | 69 | 41.5 | 51.10% | 80.90% | 6.1 | 8.1 | 25.3 |
19:00
中超
19:00
中超
19:00
电竞
19:00
拉脱超
19:35
中超