球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
詹姆斯-哈登 | 43.90% | 35.90% | 86.00% | 6.1 | 7.5 | 1.7 | 0.6 | 29 |
德怀特-霍华德 | 62.00% | 0.00% | 48.90% | 11.8 | 1.4 | 1 | 1.6 | 13.7 |
迈克尔-比斯利 | 52.20% | 33.30% | 77.60% | 4.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 12.8 |
特雷沃-阿里扎 | 41.60% | 37.10% | 78.30% | 4.5 | 2.3 | 2 | 0.3 | 12.7 |
马库斯-索顿 | 40.00% | 33.80% | 87.90% | 2.4 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 10 |
帕特里克-贝弗利 | 43.40% | 40.00% | 68.20% | 3.5 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 9.9 |
泰伦斯-琼斯 | 45.20% | 31.60% | 66.40% | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 8.7 |
科里-布鲁尔 | 38.40% | 27.20% | 75.00% | 2.4 | 1.3 | 1 | 0.2 | 7.2 |
克林特-卡佩拉 | 58.20% | 0.00% | 37.90% | 6.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 7 |
约什-史密斯 | 34.30% | 27.10% | 48.00% | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 6.6 |
多纳塔斯-莫泰尤纳斯 | 43.90% | 28.10% | 64.20% | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 6.2 |
杰森-特里 | 40.20% | 35.60% | 81.80% | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 5.9 |
泰-劳森 | 38.70% | 33.00% | 70.00% | 1.7 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 5.8 |
蒙特雷斯-哈雷尔 | 64.40% | 0.00% | 52.20% | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 3.6 |
安德鲁-古德洛克 | 45.00% | 11.10% | 75.00% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 2.8 |
K.J. 麦克丹尼尔斯 | 40.30% | 28.00% | 80.00% | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.4 |
查克-海耶斯 | 50.00% | 100.00% | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
萨姆-德克尔 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
16:30
印尼超
17:00
电竞
18:00
澳维超
18:00
越南联
19:00
中超