球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
沙奎尔-奥尼尔 | 58.40% | 52.70% | 11.4 | 2.4 | 0.7 | 2.4 | 28.3 | |
蒂姆-邓肯 | 54.90% | 0.00% | 66.20% | 11.9 | 2.7 | 0.7 | 2.5 | 21.1 |
卡尔-马龙 | 53.00% | 33.30% | 76.10% | 10.3 | 3.9 | 1.2 | 0.9 | 27 |
迈克尔-乔丹 | 46.50% | 23.80% | 78.40% | 5.8 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | 28.7 |
加里-佩顿 | 45.30% | 33.80% | 74.40% | 4.6 | 8.3 | 2.3 | 0.2 | 19.2 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
大卫-罗宾逊 | 51.10% | 25.00% | 73.50% | 10.6 | 2.7 | 0.9 | 2.6 | 21.6 |
文-贝克 | 54.20% | 14.30% | 59.10% | 8 | 1.9 | 1.1 | 1 | 19.2 |
格兰特-希尔 | 45.20% | 14.30% | 74.00% | 7.7 | 6.8 | 1.8 | 0.7 | 21.1 |
蒂姆-哈达威 | 43.10% | 35.10% | 78.10% | 3.7 | 8.3 | 1.7 | 0.2 | 18.9 |
罗德-斯特里克兰 | 43.40% | 25.00% | 72.60% | 5.3 | 10.5 | 1.7 | 0.3 | 17.8 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迪坎贝-穆托姆博 | 53.70% | 67.00% | 11.4 | 1 | 0.4 | 3.4 | 13.4 | |
斯科蒂-皮蓬 | 44.70% | 31.80% | 77.70% | 5.2 | 5.8 | 1.8 | 1 | 19.1 |
格伦-莱斯 | 45.70% | 43.30% | 84.90% | 4.3 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 22.3 |
雷吉-米勒 | 47.70% | 42.90% | 86.80% | 2.9 | 2.1 | 1 | 0.1 | 19.5 |
米奇-里奇蒙德 | 44.50% | 38.90% | 86.40% | 3.3 | 4 | 1.3 | 0.2 | 23.2 |
15:30
中超
15:30
韩K联
15:30
韩K联
16:30
印尼超
17:00
电竞