球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
路易斯-威廉姆斯 | 44.40% | 38.50% | 88.40% | 2.3 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 18.6 |
德安吉洛-拉塞尔 | 40.50% | 35.20% | 78.20% | 3.5 | 4.8 | 1.4 | 0.3 | 15.6 |
乔丹-克拉克森 | 44.50% | 32.90% | 79.80% | 3 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 14.7 |
尼克-杨 | 43.00% | 40.40% | 85.60% | 2.3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 13.2 |
朱利叶斯-兰德尔 | 48.80% | 27.00% | 72.30% | 8.6 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | 13.2 |
布兰顿-英格拉姆 | 40.20% | 29.40% | 62.10% | 4 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 9.4 |
泰勒-恩尼斯 | 45.10% | 38.90% | 86.40% | 1.2 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 7.7 |
洛尔-邓 | 38.70% | 30.90% | 73.00% | 5.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 7.6 |
伊维察-祖巴茨 | 52.90% | 0.00% | 65.30% | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 7.5 |
季莫费-莫兹戈夫 | 51.50% | 0.00% | 80.80% | 4.9 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 7.4 |
拉里-南斯 Jr. | 52.60% | 27.80% | 73.80% | 5.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 7.1 |
大卫-恩瓦巴 | 58.00% | 20.00% | 64.10% | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 6 |
塔里克-布莱克 | 51.00% | 50.00% | 75.20% | 5.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 5.7 |
科里-布鲁尔 | 43.80% | 20.80% | 75.00% | 2.2 | 1.5 | 1 | 0.3 | 5.4 |
托马斯-罗宾逊 | 53.60% | 0.00% | 47.00% | 4.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 5 |
何塞-卡尔德隆 | 41.60% | 35.30% | 100.00% | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0 | 3.3 |
马赛洛-赫尔塔斯 | 36.80% | 21.10% | 52.90% | 1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 2.7 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 27.90% | 23.70% | 62.50% | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.3 |
15:30
中超
15:30
韩K联
15:30
韩K联
16:30
印尼超