姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
约翰-沃尔 | 2 | G | 1.93米/6尺4 | 95公斤/210磅 | 1990/9/6 | 5年8478万,2013年夏天签,2014年夏天生效,2019年夏天到期;2017年夏天以4年1.7亿美元提前续约至2023年,2022-23赛季球员选项 |
(John Wall) | 本年薪金:3780万美元 | |||||
布拉德利-比尔 | 3 | G | 1.91米/6尺3 | 94公斤/207磅 | 1993/6/28 | 5年1.27亿美元,2016年夏天签,2021年夏天到期;2019年夏天2年7200万美元提前续约,2023年夏天到期 |
(Bradley Beal) | 本年薪金:2709万美元 | |||||
伊安-马辛米 | 28 | C | 2.11米/6尺11 | 119公斤/262磅 | 1986/11/5 | 4年6400万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期 |
(Ian Mahinmi) | 本年薪金:1545万美元 | |||||
托马斯-布莱恩特 | 13 | C-F | 2.08米/6尺10 | 112公斤/248磅 | 1997/7/31 | 3年2500万美元,2019年夏天签,2022年到期 |
(Thomas Bryant) | 本年薪金:793万美元 | |||||
戴维斯-贝尔坦斯 | 42 | F | 2.08米/6尺10 | 102公斤/225磅 | 1992/11/12 | 2年1450万美元,2018年夏天签,2020年夏天到期 |
(Davis Bertans) | 本年薪金:700万美元 | |||||
伊斯梅尔-史密斯 | 14 | G | 1.83米/6尺0 | 79公斤/175磅 | 1988/7/5 | 2年1200万美元,2019年夏天签,2021年到期 |
(Ish Smith) | 本年薪金:585万美元 | |||||
八村垒 | 8 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1998/2/8 | 4年2034万美元,2019年夏天签,2023年到期,2021-22、2022-23球队选项 |
(Rui Hachimura) | 本年薪金:446万美元 | |||||
杰罗姆-罗宾逊 | 12 | G | 1.93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1997/2/22 | 4年1569万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020-21赛季、2021-22赛季球队选项 |
(Jerome Robinson) | 本年薪金:357万美元 | |||||
特洛伊-布朗 | 6 | F-G | 1.98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1999/7/28 | 4年1451万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020-21、2021-22赛季球队选项 |
(Troy Brown) | 本年薪金:322万美元 | |||||
莫里茨-瓦格纳 | 21 | F-C | 2.11米/6尺11 | 111公斤/245磅 | 1997/4/26 | 4年988万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020-21、2021-22赛季球队选项 |
(Moritz Wagner) | 本年薪金:206万美元 | |||||
沙巴兹-内皮尔 | 5 | G | 1.83米/6尺0 | 79公斤/175磅 | 1991/7/14 | 2年379万美元,2018年夏天签,2020年夏天到期,其中194万受保障,2019-20赛季球队选项且无保障 |
(Shabazz Napier) | 本年薪金:185万美元 | |||||
伊萨克-邦加 | 17 | F | 2.03米/6尺8 | 82公斤/180磅 | 1999/11/8 | 3年408万美元,2018年夏天签,2020年夏天到期,2020-21赛季非保障 |
(Isaac Bonga) | 本年薪金:142万美元 | |||||
斯科菲尔德 | 1 | F-G | 1.96米/6尺5 | 109公斤/241磅 | 1997/3/30 | 新秀合同,2019年夏天签,2022年到期 |
(Schofield) | 本年薪金:89万美元 | |||||
加里森-马修斯 | 24 | G | 1.96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1996/10/24 | 双向合同,2019年夏天签 |
(Garrison Mathews) | 本年薪金:7万美元 | |||||
杰里安-格兰特 | 22 | G | 1.93米/6尺4 | 90公斤/198磅 | 1992/10/9 | 本年薪金:0万美元 |
(Jerian Grant) | ||||||
威廉姆斯 | 19 | C | 2.06米/6尺9 | 103公斤/228磅 | 1995/5/22 | 本年薪金:0万美元 |
(Williams) | ||||||
贾罗德-尤托夫 | 7 | F | 2.06米/6尺9 | 100公斤/221磅 | 1993/5/19 | 本年薪金:0万美元 |
(Jarrod Uthoff) | ||||||
加里-佩顿二世 | 4 | G | 1.91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1992/12/1 | 本年薪金:0万美元 |
(Gary Payton II) | ||||||
帕塞奇尼克斯 | 18 | C | 2.16米/7尺1 | 104公斤/229磅 | 1995/12/20 | 本年薪金:0万美元 |
(Pasecniks) |
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
全体球队 | NBA联盟总冠军 | 1977-78赛季 |
05:00
阿甲
05:10
哥伦甲
05:30
巴西甲