姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
吉米-巴特勒 | 22 | F | 2.01米/6尺7 | 104公斤/230磅 | 1989/9/14 | 4年1.42亿美元,2019年夏天签,2023年到期 |
(Jimmy Butler) | 本年薪金:3274万美元 | |||||
戈兰-德拉季奇 | 7 | G | 1.91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1986/5/6 | 5年9000万美元,2015年夏天签,2020年夏天到期,2019-20赛季球员选项 |
(Goran Dragic) | 本年薪金:1922万美元 | |||||
安德烈-伊格达拉 | 28 | F-G | 1.98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1984/1/28 | 3年4800万美元,2017年夏天签,2020年夏天到期 |
(Andre Iguodala) | 本年薪金:1719万美元 | |||||
所罗门-希尔 | 44 | F | 1.98米/6尺6 | 102公斤/226磅 | 1991/3/18 | 4年4800万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期 |
(Solomon Hill) | 本年薪金:1276万美元 | |||||
凯利-奥利尼克 | 9 | F-C | 2.11米/6尺11 | 109公斤/240磅 | 1991/4/19 | 4年5000万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,560万不易达到的激励奖金,剩余合同价值的5%或200万美元的交易金(两者取其小),2020-2021赛季球员选项 |
(Kelly Olynyk) | 本年薪金:1167万美元 | |||||
迈耶斯-伦纳德 | 0 | F-C | 2.13米/7尺0 | 118公斤/260磅 | 1992/2/27 | 4年4100万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期 |
(Meyers Leonard) | 本年薪金:1129万美元 | |||||
杰-克劳德 | 99 | F | 1.98米/6尺6 | 107公斤/235磅 | 1990/7/6 | 5年3500万美元,2015年夏天签,2020年夏天到期 |
(Jae Crowder) | 本年薪金:791万美元 | |||||
泰勒-希罗 | 14 | G | 1.96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 2000/1/20 | 新秀合同,2019年夏天签,2023年到期,2022年,2023年球队选项 |
(Tyler Herro) | 本年薪金:364万美元 | |||||
巴姆-阿德巴约 | 13 | C-F | 2.06米/6尺9 | 116公斤/255磅 | 1997/7/18 | 4年1402万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2019-20、2020-21赛季球队选项 |
(Bam Adebayo) | 本年薪金:345万美元 | |||||
犹多尼斯-哈斯勒姆 | 40 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1980/6/9 | 1年256万美元,2019年夏天签 |
(Udonis Haslem) | 本年薪金:256万美元 | |||||
小德里克-琼斯 | 5 | F-G | 1.98米/6尺6 | 95公斤/210磅 | 1997/2/15 | 2年316万美元,2018年夏天签,2020年夏天到期,2019年无保证 |
(Derrick Jones) | 本年薪金:151万美元 | |||||
肯德里克-纳恩 | 25 | G | 1.88米/6尺2 | 86公斤/190磅 | 1995/8/3 | 3年300万美元,2018年夏天签,2021年夏天到期,2019-20赛季15万美元保障,2020-21赛季非保障 |
(Kendrick Nunn) | 本年薪金:141万美元 | |||||
邓肯-罗宾逊 | 55 | F | 2.01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 1994/4/22 | 3年300万美元,2018年夏天签,2021年夏天到期,2019-20赛季100万美元保障,2020-21赛季非保障 |
(Duncan Robinson) | 本年薪金:140万美元 | |||||
克里斯-席尔瓦 | 30 | F | 2.03米/6尺8 | 106公斤/234磅 | 1996/9/19 | 1年89万美元,2019年夏天签,包含Exibihit10条款 |
(Chris Silva) | 本年薪金:89万美元 | |||||
KZ-奥克帕拉 | 4 | F-G | 2.03米/6尺8 | 98公斤/215磅 | 1999/4/28 | 新秀合同,2019年夏天签,2022年到期,2021年,2022年球队选项 |
(KZ Okpala) | 本年薪金:89万美元 | |||||
盖布-文森特 | 2 | G | 1.91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1996/6/14 | 本年薪金:0万美元 |
(Gabe Vincent) | ||||||
凯尔-亚历山大 | 17 | F | 2.11米/6尺11 | 100公斤/220磅 | 1996/10/21 | 本年薪金:0万美元 |
(Kyle Alexander) |
NBA总冠军 | 2005-06赛季 | 4:2达拉斯小牛队 |
2011-12赛季 | 4:1俄克拉荷马雷霆队 | |
2012-13赛季 | 4:3圣安东尼奥马刺队 |
05:00
阿甲
05:10
哥伦甲
05:30
巴西甲