姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
凯尔-洛瑞 | 7 | G | 1.83米/6尺0 | 89公斤/196磅 | 1986/3/25 | 3年1亿美元,2017年夏天签,2020年夏天到期,700万美元不易达到的激励奖金;2019年夏天1年3100万美元提前续约,2021年夏天到期 |
(Kyle Lowry) | 本年薪金:3300万美元 | |||||
马克-加索尔 | 33 | C | 2.11米/6尺11 | 116公斤/255磅 | 1985/1/29 | 5年1.13亿美元,2015年夏天签,2020年夏天到期 |
(Marc Gasol) | 本年薪金:2560万美元 | |||||
赛尔吉-伊巴卡 | 9 | F-C | 2.13米/7尺0 | 107公斤/235磅 | 1989/9/18 | 3年6500万美元,2017年夏天签,2020年夏天到期 |
(Serge Ibaka) | 本年薪金:2327万美元 | |||||
诺曼-鲍威尔 | 24 | G | 1.91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 1993/5/25 | 4年4200万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期 |
(Norman Powell) | 本年薪金:1012万美元 | |||||
弗雷德-范弗利特 | 23 | G | 1.85米/6尺1 | 89公斤/197磅 | 1994/2/25 | 2年1800万美元,2018年夏天签,2020年夏天到期 |
(Fred VanVleet) | 本年薪金:946万美元 | |||||
帕特里克-麦考 | 22 | G-F | 2.01米/6尺7 | 82公斤/181磅 | 1995/10/25 | 2年800万美元,2019年夏天签,2021年夏天到期 |
(Patrick McCaw) | 本年薪金:400万美元 | |||||
斯坦利-约翰逊 | 5 | F-G | 1.98米/6尺6 | 110公斤/242磅 | 1996/5/29 | 2年750万美元,2019年夏天签,2021年到期 |
(Stanley Johnson) | 本年薪金:365万美元 | |||||
西亚卡姆 | 43 | F | 2.06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 1994/4/2 | 4年610万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期,2018-19赛季、2019-20赛季球队选项;2019年10月以4年1.3亿美元提前续约 |
(Siakam) | 本年薪金:235万美元 | |||||
OG-阿奴诺比 | 3 | F | 2.01米/6尺7 | 105公斤/232磅 | 1997/7/17 | 4年975万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2019-20赛季、2020-21赛季球队选项 |
(OG Anunoby) | 本年薪金:228万美元 | |||||
霍利斯-杰弗森 | 4 | F | 1.98米/6尺6 | 98公斤/217磅 | 1995/1/3 | 1年底薪,2019年夏天签,2020年到期 |
(Hollis-Jefferson) | 本年薪金:173万美元 | |||||
马尔科姆-米勒 | 13 | F-G | 2.01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1993/3/6 | 2年204万美元,2019年2月签,2020年夏天到期 |
(Malcolm Miller) | 本年薪金:159万美元 | |||||
克里斯-布歇 | 25 | F-C | 2.06米/6尺9 | 91公斤/200磅 | 1993/1/11 | 2年204万美元,2019年2月签,2020年夏天到期 |
(Chris Boucher) | 本年薪金:159万美元 | |||||
马特-托马斯 | 21 | G | 1.93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1994/8/4 | 3年420万,2019年夏天签 |
(Matt Thomas) | 本年薪金:89万美元 | |||||
特伦斯-戴维斯 | 0 | G | 1.93米/6尺4 | 91公斤/201磅 | 1997/5/16 | 2年241万美元,2019年夏天签,2021年夏天到期 |
(Terence Davis) | 本年薪金:89万美元 | |||||
德万-埃尔南德斯 | 20 | F-C | 2.08米/6尺10 | 107公斤/235磅 | 1996/12/9 | 新秀合同,2019年夏天签,2022年到期 |
(Dewan Hernandez) | 本年薪金:89万美元 | |||||
保罗-沃特森 | 1 | G-F | 1.98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1994/12/30 | 本年薪金:0万美元 |
(Paul Watson) | ||||||
奥谢-布里塞特 | 12 | F-G | 2.01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1998/6/20 | 本年薪金:0万美元 |
(Oshae Brissett) |
荣誉 | 赛季 |
---|---|
NBA总冠军 | 2018-19赛季 |
东部总冠军 | 2018-19赛季 |
05:00
阿甲
05:10
哥伦甲
05:30
巴西甲