姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
斯蒂芬-库里 | 30 | G | 1.91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1988/3/14 | 5年2.01亿美元,2017年夏天签,2022年夏天到期,15%交易保证金 |
(Stephen Curry) | 本年薪金:4023万美元 | |||||
克莱-汤普森 | 11 | G | 1.98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1990/2/8 | 5年1.9亿美元,2019年夏天签,2024年夏天到期,15%交易保证金 |
(Klay Thompson) | 本年薪金:3274万美元 | |||||
安德鲁-威金斯 | 22 | F-G | 2.01米/6尺7 | 89公斤/197磅 | 1995/2/23 | 2017年10月以5年1.48亿美元提前续约,2018年夏天生效,2023年到期 |
(Andrew Wiggins) | 本年薪金:2727万美元 | |||||
德雷蒙德-格林 | 23 | F | 1.98米/6尺6 | 104公斤/230磅 | 1990/3/4 | 4年1亿美元提前续约,2019年夏天签,2020年夏天生效,2023-24赛季球员选项 |
(Draymond Green) | 本年薪金:1854万美元 | |||||
凯文-卢尼 | 5 | F-C | 2.06米/6尺9 | 101公斤/222磅 | 1996/2/6 | 3年1500万美元,2019年夏天签,2022年到期 |
(Kevon Looney) | 本年薪金:462万美元 | |||||
乔丹-普尔 | 3 | G | 1.93米/6尺4 | 88公斤/194磅 | 1999/6/19 | 2年403万美元,2019年夏天签,2021年夏天到期 |
(Jordan Poole) | 本年薪金:196万美元 | |||||
阿伦-斯马伊拉吉奇 | 6 | F | 2.08米/6尺10 | 98公斤/215磅 | 2000/8/18 | 2019年夏天签下4年613万美元合同,2023年夏天到期,2021-22赛季、2022-23赛季为非保障 |
(Alen Smailagic) | 本年薪金:89万美元 | |||||
达米恩-李 | 1 | G-F | 1.96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 1992/10/21 | 双向合同 |
(Damion Lee) | 本年薪金:7万美元 | |||||
凯-鲍曼 | 12 | G | 1.85米/6尺1 | 85公斤/187磅 | 1997/6/16 | 本年薪金:万美元 |
(Ky Bowman) | ||||||
迈克尔-马尔德 | 15 | G | 1.93米/6尺4 | 83公斤/184磅 | 1994/6/12 | 本年薪金:万美元 |
(Mychal Mulder) | ||||||
马基斯-克里斯 | 32 | F | 2.06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 1997/7/2 | 本年薪金:万美元 |
(Marquese Chriss) | ||||||
埃里克-帕斯卡尔 | 7 | F | 1.98米/6尺6 | 116公斤/255磅 | 1996/11/4 | 3年420万美元,2019年夏天签,2022年夏天到期 |
(Eric Paschall) | 本年薪金:万美元 | |||||
托斯卡诺-安德森 | 95 | F | 1.98米/6尺6 | 95公斤/209磅 | 1993/4/10 | 本年薪金:万美元 |
(Toscano-Anderson) |
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
球队全体 | NBA总冠军 | 1946-47赛季、1955-56赛季、1974-75赛季、2014-15赛季、2016-17赛季、2017-18赛季 |
西部联盟总冠军 | 1955-56赛季、1974-75赛季、2014-15赛季、2015-16赛季、2016-17赛季、2017-18赛季、2018-19赛季 |
05:00
阿甲
05:10
哥伦甲
05:30
巴西甲