NBA常规赛平均数据 | ||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
05-06 | 黄蜂 | 78 | 78 | 36 | 43 | 28.2 | 84.7 | 5.1 | 7.8 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 16.1 |
06-07 | 黄蜂 | 64 | 64 | 36.8 | 43.7 | 35 | 81.8 | 4.3 | 8.9 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 17.3 |
07-08 | 黄蜂 | 80 | 80 | 37.6 | 48.8 | 36.9 | 85.1 | 4 | 11.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 21.1 |
08-09 | 黄蜂 | 78 | 78 | 38.5 | 50.3 | 36.4 | 86.8 | 5.6 | 11 | 2.8 | 0.1 | 3 | 2.7 | 22.8 |
09-10 | 黄蜂 | 45 | 45 | 38.1 | 49.3 | 40.9 | 84.7 | 4.2 | 10.7 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 18.7 |
10-11 | 黄蜂 | 80 | 80 | 36 | 46.3 | 38.8 | 87.8 | 4.1 | 9.8 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 15.9 |
11-12 | 快船 | 60 | 60 | 36.4 | 47.8 | 37.1 | 86.1 | 3.6 | 9.1 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 19.8 |
12-13 | 快船 | 70 | 70 | 33.4 | 48.1 | 32.8 | 88.5 | 3.8 | 9.7 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2 | 16.9 |
13-14 | 快船 | 62 | 62 | 35 | 46.7 | 36.8 | 85.5 | 4.3 | 10.7 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 19.1 |
14-15 | 快船 | 82 | 82 | 34.8 | 48.5 | 39.8 | 90 | 4.6 | 10.2 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 19.1 |
15-16 | 快船 | 74 | 74 | 32.7 | 46.2 | 37.1 | 89.6 | 4.2 | 10 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 19.5 |
16-17 | 快船 | 61 | 61 | 31.5 | 47.6 | 41.1 | 89.2 | 5 | 9.2 | 2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 18.1 |
17-18 | 火箭 | 58 | 58 | 31.9 | 46 | 38 | 91.9 | 5.4 | 7.9 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 18.6 |
18-19 | 火箭 | 58 | 58 | 32 | 41.9 | 35.8 | 86.2 | 4.5 | 8.2 | 2 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 15.6 |
19-20 | 雷霆 | 70 | 70 | 31.5 | 48.9 | 36.5 | 90.7 | 5 | 6.7 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 17.6 |
20-21 | 太阳 | 70 | 70 | 31.4 | 49.9 | 39.5 | 93.4 | 4.5 | 8.9 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 16.4 |
21-22 | 太阳 | 65 | 65 | 32.9 | 49.3 | 31.7 | 83.7 | 4.4 | 10.8 | 1.9 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 14.7 |
22-23 | 太阳 | 59 | 59 | 32 | 44 | 37.5 | 83.1 | 4.3 | 8.9 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 13.9 |
23-24 | 勇士 | 58 | 18 | 26.4 | 44.1 | 37.1 | 82.7 | 3.9 | 6.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 9.2 |
NBA生涯 | 1272 | 1232 | 34.1 | 47.1 | 36.9 | 87 | 4.5 | 9.4 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 17.5 | |
NBA季后赛平均数据 | ||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
07-08 | 黄蜂 | 12 | 12 | 40.5 | 50.2 | 23.8 | 78.5 | 4.9 | 11.3 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 24.1 |
08-09 | 黄蜂 | 5 | 5 | 40.2 | 41.1 | 31.3 | 85.7 | 4.4 | 10.4 | 1.6 | 0 | 4.8 | 1.6 | 16.6 |
10-11 | 黄蜂 | 6 | 6 | 41.7 | 54.5 | 47.4 | 79.6 | 6.7 | 11.5 | 1.8 | 0 | 3.7 | 1.8 | 22 |
11-12 | 快船 | 11 | 11 | 38.5 | 42.7 | 33.3 | 87.2 | 5 | 7.9 | 2.7 | 0 | 3.9 | 2.7 | 17.6 |
12-13 | 快船 | 6 | 6 | 37.3 | 53.3 | 31.6 | 89.2 | 4 | 6.3 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.8 | 22.8 |
13-14 | 快船 | 13 | 13 | 36.2 | 46.7 | 45.7 | 77.4 | 4.2 | 10.4 | 2.8 | 0 | 3 | 3.8 | 19.8 |
14-15 | 快船 | 12 | 12 | 37 | 50.3 | 41.5 | 94.1 | 4.4 | 8.8 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 3.1 | 22.1 |
15-16 | 快船 | 4 | 4 | 31.5 | 48.7 | 30 | 100 | 4 | 7.3 | 2.3 | 0 | 1 | 3 | 23.8 |
16-17 | 快船 | 7 | 7 | 37.1 | 49.6 | 36.8 | 87.9 | 5 | 9.9 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 3.4 | 25.3 |
17-18 | 火箭 | 15 | 15 | 34.5 | 45.9 | 37.4 | 83 | 5.9 | 5.8 | 2 | 0.3 | 1.9 | 3.1 | 21.1 |
18-19 | 火箭 | 11 | 11 | 36.2 | 44.6 | 27 | 84.4 | 6.4 | 5.5 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 3.3 | 17 |
19-20 | 雷霆 | 7 | 7 | 37.3 | 49.1 | 37.3 | 88.5 | 7.4 | 5.3 | 1.6 | 0.4 | 3.3 | 2.6 | 21.3 |
20-21 | 太阳 | 20 | 20 | 34.2 | 49.7 | 44.6 | 87.7 | 3.5 | 8.6 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 19.2 |
21-22 | 太阳 | 13 | 13 | 34.5 | 56.1 | 38.8 | 94.6 | 4.2 | 8.3 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 3.1 | 17.5 |
22-23 | 太阳 | 7 | 7 | 35.7 | 41.8 | 32.1 | 50 | 5 | 7.4 | 1.7 | 0.7 | 1 | 2.3 | 12.4 |
NBA生涯 | 149 | 149 | 36.5 | 48.4 | 37.3 | 85.4 | 4.9 | 8.3 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 20 |
07:00
智利杯
07:20
哥伦甲
07:30
NBA
08:00
厄瓜甲