NBA常规赛个人历史数据(场均) | ||||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 分钟 | 命中 | 3分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1987-88 | 公牛 | 79 | 0 | 20.9 | 46.30% | 17.40% | 57.60% | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 2.7 | 7.9 |
1988-89 | 公牛 | 73 | 56 | 33.1 | 47.60% | 27.30% | 66.80% | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 3.5 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 3.6 | 14.4 |
1989-90 | 公牛 | 82 | 82 | 38.4 | 48.90% | 25.00% | 67.50% | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 5.4 | 2.5 | 1.2 | 3.3 | 3.6 | 16.5 |
1990-91 | 公牛 | 82 | 82 | 36.8 | 52.00% | 30.90% | 70.60% | 2 | 5.3 | 7.3 | 6.2 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 3.3 | 17.8 |
1991-92 | 公牛 | 82 | 82 | 38.6 | 50.60% | 20.00% | 76.00% | 2.3 | 5.4 | 7.7 | 7 | 1.8 | 1.1 | 3 | 3 | 21 |
1992-93 | 公牛 | 81 | 81 | 38.6 | 47.30% | 23.70% | 66.30% | 2.5 | 5.2 | 7.7 | 6.3 | 2.1 | 0.9 | 3 | 2.7 | 18.6 |
1993-94 | 公牛 | 72 | 72 | 38.3 | 49.10% | 32.00% | 66.00% | 2.4 | 6.3 | 8.7 | 5.6 | 2.9 | 0.8 | 3.2 | 3.2 | 22 |
1994-95 | 公牛 | 79 | 79 | 38.2 | 48.00% | 34.50% | 71.60% | 2.2 | 5.9 | 8.1 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | 3.4 | 3 | 21.4 |
1995-96 | 公牛 | 77 | 77 | 36.7 | 46.30% | 37.40% | 67.90% | 2 | 4.5 | 6.5 | 5.9 | 1.7 | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 19.4 |
1996-97 | 公牛 | 82 | 82 | 37.7 | 47.40% | 36.80% | 70.10% | 2 | 4.5 | 6.5 | 5.7 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 20.2 |
1997-98 | 公牛 | 44 | 44 | 37.5 | 44.70% | 31.80% | 77.70% | 1.2 | 4 | 5.2 | 5.8 | 1.8 | 0.9 | 2.4 | 2.6 | 19.1 |
1998-99 | 火箭 | 50 | 50 | 40.2 | 43.20% | 34.00% | 72.10% | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 5.9 | 1.9 | 0.7 | 3.1 | 2.4 | 14.5 |
1999-00 | 开拓者 | 82 | 82 | 33.5 | 45.10% | 32.70% | 71.70% | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 5 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 12.5 |
Jan-00 | 开拓者 | 64 | 60 | 33.3 | 45.10% | 34.40% | 73.90% | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 4.6 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 11.3 |
Feb-01 | 开拓者 | 62 | 60 | 32.2 | 41.10% | 30.50% | 77.40% | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 5.9 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 10.6 |
Mar-02 | 开拓者 | 64 | 58 | 29.9 | 44.40% | 28.60% | 81.80% | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 1.6 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 10.8 |
Apr-03 | 公牛 | 23 | 6 | 17.9 | 37.90% | 27.10% | 63.00% | 0.9 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 5.9 |
职业生涯 | 1178 | 1053 | 34.9 | 47.30% | 32.60% | 70.40% | 1.8 | 4.6 | 6.4 | 5.2 | 2 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 16.1 | |
NBA季后赛个人历史数据(场均) | ||||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 分钟 | 命中 | 3分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1987-88 | 公牛 | 10 | 6 | 29.4 | 46.50% | 50.00% | 71.40% | 2.4 | 2.8 | 5.2 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 10 |
1988-89 | 公牛 | 17 | 17 | 36.4 | 46.20% | 39.30% | 64.00% | 2 | 5.6 | 7.6 | 3.9 | 1.3 | 0.9 | 2.4 | 3.7 | 13.1 |
1989-90 | 公牛 | 15 | 14 | 40.8 | 49.50% | 32.30% | 71.00% | 2.2 | 5 | 7.2 | 5.5 | 2 | 1.2 | 3.2 | 4.1 | 19.3 |
1990-91 | 公牛 | 17 | 17 | 41.4 | 50.40% | 23.50% | 79.20% | 2.2 | 6.7 | 8.9 | 5.8 | 2.4 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 21.6 |
1991-92 | 公牛 | 22 | 22 | 40.9 | 46.80% | 25.00% | 76.10% | 2.7 | 6.1 | 8.8 | 6.7 | 1.8 | 1.1 | 3.1 | 3.3 | 19.5 |
1992-93 | 公牛 | 19 | 19 | 41.5 | 46.50% | 17.60% | 63.80% | 1.9 | 5 | 6.9 | 5.6 | 2.1 | 0.6 | 3.7 | 3.3 | 20.1 |
1993-94 | 公牛 | 10 | 10 | 38.4 | 43.40% | 26.70% | 88.50% | 1.7 | 6.6 | 8.3 | 4.6 | 2.4 | 0.7 | 3.7 | 3.3 | 22.8 |
1994-95 | 公牛 | 10 | 10 | 39.6 | 44.30% | 36.80% | 67.60% | 2.4 | 6.2 | 8.6 | 5.8 | 1.4 | 1 | 2.7 | 4 | 17.8 |
1995-96 | 公牛 | 18 | 18 | 41.2 | 39.00% | 28.60% | 63.80% | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 5.9 | 2.6 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 16.9 |
1996-97 | 公牛 | 19 | 19 | 39.6 | 41.70% | 34.50% | 79.10% | 1.9 | 4.9 | 6.8 | 3.8 | 1.4 | 0.9 | 2.8 | 2.6 | 19.2 |
1997-98 | 公牛 | 21 | 21 | 39.8 | 41.50% | 22.80% | 67.90% | 2.3 | 4.8 | 7.1 | 5.2 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 3.1 | 16.8 |
1998-99 | 火箭 | 4 | 4 | 43 | 32.90% | 27.30% | 80.80% | 5 | 6.8 | 11.8 | 5.5 | 1.7 | 0.7 | 3.2 | 3 | 18.3 |
1999-00 | 开拓者 | 16 | 16 | 38.4 | 41.90% | 30.00% | 74.30% | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 4.3 | 2 | 0.4 | 2.3 | 3.1 | 14.9 |
Jan-00 | 开拓者 | 3 | 3 | 39 | 42.10% | 17.60% | 66.70% | 0.7 | 5 | 5.7 | 2.3 | 2.6 | 0.6 | 4 | 4.7 | 13.7 |
Feb-01 | 开拓者 | 3 | 3 | 33 | 46.20% | 54.50% | 87.50% | 2.7 | 6.7 | 9.4 | 5.7 | 1.3 | 0.6 | 3.3 | 4.7 | 16.3 |
Mar-02 | 开拓者 | 4 | 1 | 18.8 | 40.90% | 33.30% | 100% | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 5.8 |
职业生涯 | 208 | 200 | 39 | 44.40% | 30.30% | 72.40% | 2.2 | 5.4 | 7.6 | 5 | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 3.3 | 17.5 |
19:35
中超
19:35
CBA
20:00
印尼超
20:15
越南联