常规赛平均数据 | |||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
90-91 | 超音速 | 82 | 27.4 | 45 | 7.7 | 71.1 | 2.9 | 6.4 | 2 | 0.1 | 2.2 | 3 | 7.2 |
91-92 | 超音速 | 81 | 31.5 | 45.1 | 13 | 66.9 | 3.6 | 6.2 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 3.1 | 9.4 |
92-93 | 超音速 | 82 | 31.1 | 49.4 | 20.6 | 77 | 3.5 | 4.9 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 3 | 13.5 |
93-94 | 超音速 | 82 | 35.1 | 50.4 | 27.8 | 59.5 | 3.3 | 6 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 2.8 | 16.5 |
94-95 | 超音速 | 82 | 36.8 | 50.9 | 30.2 | 71.6 | 3.4 | 7.1 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 20.6 |
95-96 | 超音速 | 81 | 39 | 48.4 | 32.8 | 74.8 | 4.2 | 7.5 | 2.8 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 19.3 |
96-97 | 超音速 | 82 | 39.2 | 47.6 | 31.3 | 71.5 | 4.6 | 7.1 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 21.8 |
97-98 | 超音速 | 82 | 38.4 | 45.3 | 33.8 | 74.4 | 4.5 | 8.3 | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 19.2 |
98-99 | 超音速 | 50 | 40.2 | 43.4 | 29.5 | 72.1 | 4.8 | 8.7 | 2.1 | 0.2 | 3 | 2.3 | 21.7 |
99-00 | 超音速 | 82 | 41.8 | 44.8 | 34 | 73.5 | 6.4 | 8.9 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 24.2 |
00-01 | 超音速 | 79 | 41.1 | 45.6 | 37.5 | 76.6 | 4.5 | 8.1 | 1.6 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 23.1 |
01-02 | 超音速 | 82 | 40.3 | 46.7 | 31.4 | 79.7 | 4.9 | 9 | 1.6 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 22.1 |
02-03 | 超音速 | 52 | 40.8 | 44.8 | 29.8 | 69.2 | 4.8 | 8.8 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 20.8 |
02-03 | 雄鹿 | 28 | 38.8 | 46.6 | 29.4 | 74.6 | 3.1 | 7.4 | 1.4 | 0.2 | 2 | 2.3 | 19.6 |
03-04 | 湖人 | 82 | 34.5 | 47.1 | 33.3 | 71.4 | 4.2 | 5.5 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 14.6 |
04-05 | 凯尔 | 77 | 33 | 46.8 | 32.6 | 76.1 | 3 | 6.1 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 11.3 |
特人 | |||||||||||||
05-06 | 热火 | 81 | 28.5 | 42 | 28.7 | 79.4 | 2.9 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 7.7 |
06-07 | 热火 | 68 | 22.1 | 39.3 | 26 | 66.7 | 2 | 3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1.7 | 5.3 |
NBA生涯 | 1335 | 35.3 | 46.6 | 31.7 | 72.9 | 3.9 | 6.7 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 16.3 | |
季后赛平均数据 | |||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1990-91赛季 | 超音速 | 5 | 27 | 40.7 | 0 | 100 | 2.6 | 6.4 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 3.2 | 4.8 |
1991-92赛季 | 超音速 | 8 | 27.6 | 46.6 | 0 | 58.3 | 2.7 | 4.8 | 1 | 0.2 | 1.2 | 3.3 | 7.6 |
1992-93赛季 | 超音速 | 19 | 31.8 | 44.3 | 16.7 | 67.6 | 3.4 | 3.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 3.4 | 12.3 |
1993-94赛季 | 超音速 | 5 | 36.2 | 49.3 | 33.3 | 42.1 | 3.4 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 3 | 15.8 |
1994-95赛季 | 超音速 | 4 | 43 | 47.8 | 20 | 41.7 | 2.5 | 5.3 | 1.2 | 0 | 2 | 3.3 | 17.8 |
1995-96赛季 | 超音速 | 21 | 43.4 | 48.5 | 41 | 63.3 | 5.1 | 6.8 | 1.7 | 0.3 | 2.9 | 3.3 | 20.7 |
1996-97赛季 | 超音速 | 12 | 45.5 | 41.2 | 33.3 | 82 | 5.5 | 8.7 | 2.1 | 0.3 | 2.9 | 2.2 | 23.8 |
1997-98赛季 | 超音速 | 10 | 42.8 | 47.5 | 38 | 94 | 3.4 | 7 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 24 |
1999-00赛季 | 超音速 | 5 | 44.2 | 44.2 | 39.1 | 76.9 | 7.6 | 7.4 | 1.8 | 0.2 | 3.6 | 3.2 | 25.8 |
2001-02赛季 | 超音速 | 5 | 41.4 | 42.5 | 26.7 | 58.6 | 8.6 | 5.8 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 22.2 |
2002-03赛季 | 雄鹿 | 6 | 41.8 | 42.9 | 6.7 | 70 | 3 | 8.7 | 3 | 0.2 | 2.2 | 3 | 18.5 |
2003-04赛季 | 湖人 | 22 | 35.1 | 36.6 | 25 | 75 | 3.3 | 5.3 | 1 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | 7.8 |
2004-05赛季 | 凯尔 | 7 | 34.1 | 44.6 | 7.1 | 83.3 | 4.1 | 4.6 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 10.3 |
特人 | |||||||||||||
2005-06赛季 | 热火 | 23 | 24.3 | 42.2 | 29.3 | 72 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 5.8 |
2006-07赛季 | 热火 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 |
NBA生涯 | 154 | 35.6 | 44.1 | 31.5 | 70.6 | 3.8 | 5.3 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 2.8 | 14 |
11:10
墨西超
16:30
印尼超
16:30
印尼超
17:00
电竞