名次 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 第九 | 第十 | 紫圈 | |
大奖赛完成距离 | 75%以上 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
50%–75% | 19 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
25%–50% | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
两圈或以上但少于25% | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
衝刺赛 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
06:00
解放者杯
06:00
南美杯
06:00
南美杯
08:30
NBA