时间 | 大师赛 | 世锦赛 | 英锦赛 |
2024 | B-威廉姆斯 | P-科利尔 | |
2023 | M-艾卡特 | B-摩尔 | R-斯宾塞 |
2022 | D-波兹洛娃 | O-马蒂尔 | D-波兹洛娃 |
2021 | P-科利尔 | P-科利尔 | B-威廉姆斯 |
2020 | B-摩尔 | M-艾卡特 | O-马蒂尔 |
2019 | J-沃哈斯 | L-斯卡利恩 | G-康尼格里奥 |
2018 | O-马蒂尔 | B-摩尔 | M-艾卡特 |
2017 | P-科利尔 | J-沃哈斯 | P-科利尔 |
2016 | O-马蒂尔 | P-科利尔 | O-马蒂尔 |
2015 | B-摩尔 | O-马蒂尔 | J-沃哈斯 |
2014 | P-科利尔 | B-摩尔 | T-卡米莱里 |
2013 | T-卡米莱里 | J-沃哈斯 | B-摩尔 |
2012 | B-摩尔 | M-塔布 | L-斯卡利恩 |
2011 | E-威廉姆斯 | J-沃哈斯 | E-威廉姆斯 |
2010 | J-沃哈斯 | E-威廉姆斯 | B-摩尔 |
2009 | J-沃哈斯 | M-塔布 | E-威廉姆斯 |
2008 | M-塔布 | J-沃哈斯 | J-沃哈斯 |
2007 | J-沃哈斯 | E-威廉姆斯 | E-威廉姆斯 |
2006 | E-威廉姆斯 | J-沃哈斯 | J-沃哈斯 |
2005 | P-科利尔 | E-威廉姆斯 | J-沃哈斯 |
2004 | J-沃哈斯 | P-科利尔 | C-布林德 |
2003 | A-张伯伦 | J-沃哈斯 | C-布林德 |
2002 | J-沃哈斯 | J-威廉姆斯 | S-贝内特 |
2001 | J-沃哈斯 | E-威廉姆斯 | E-威廉姆斯 |
2000 | A-张伯伦 | J-牛顿 | J-威廉姆斯 |
15:30
中超
15:30
韩K联
15:30
韩K联
16:30
印尼超