宾汉姆 | 曹宇鹏 | P.莱恩斯 | 德夫林 | |
宾汉姆 | \ | 3 | 3 | 0 |
曹宇鹏 | 1 | \ | 2 | 2 |
P.莱恩斯 | 0 | 2 | \ | 2 |
德夫林 | 3 | 2 | 2 | \ |
单杆 | 69 | 104 | 72 | 61 |
净胜局 | +2 | -2 | -3 | +3 |
积分 | 6 | 2 | 2 | 5 |
排名 | 1 | 3 | 4 | 2 |
瓦菲 | 田鹏飞 | 吴安仪 | 汤姆森 | |
瓦菲 | \ | 2 | 3 | 3 |
田鹏飞 | 2 | \ | 3 | 3 |
吴安仪 | 0 | 0 | \ | 1 |
汤姆森 | 0 | 1 | 3 | \ |
单杆 | 70 | 103 | 94 | 99 |
净胜局 | +6 | +5 | -8 | -3 |
积分 | 7 | 7 | 0 | 3 |
排名 | 1 | 2 | 4 | 3 |
时间 | 第12小组 | 第8小组 |
19:00 | M.艾伦 VS H.贾因 | J.利索夫斯基 VS J.勒克莱尔 |
19:30 | S.卡灵顿 VS J.肯德里克 | M.乔伊斯 VS M.怀特 |
20:00 | S.卡灵顿 VS H.贾因 | M.乔伊斯 VS J.勒克莱尔 |
24:00 | M.艾伦 VS J.肯德里克 | J.利索夫斯基 VS M.怀特 |
24:30 | J.肯德里克 VS H.贾因 | M.怀特 VS J.勒克莱尔 |
25:00 | M.艾伦 VS S.卡灵顿 | J.利索夫斯基 VS M.乔伊斯 |
06:00
解放者杯
06:00
南美杯
06:00
南美杯
08:30
NBA