奥沙利文 | 乌森巴赫 | 博登 | 阿贾伊布 | |
奥沙利文 | \ | 3 | 3 | 3 |
乌森巴赫 | 1 | \ | 3 | 3 |
博登 | 1 | 1 | \ | 2 |
阿贾伊布 | 0 | 1 | 2 | \ |
单杆 | 121 | 105 | 79 | 79 |
净胜局 | +7 | +2 | -4 | -5 |
积分 | 9 | 6 | 1 | 1 |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 |
琼斯 | 克雷吉 | 利里 | 彼得罗夫 | |
琼斯 | \ | 2 | 3 | 3 |
克雷吉 | 2 | \ | 2 | 2 |
利里 | 0 | 2 | \ | 3 |
彼得罗夫 | 1 | 2 | 0 | \ |
单杆 | 134 | 71 | 138 | |
净胜局 | +5 | 0 | 0 | -5 |
积分 | 7 | 3 | 4 | 1 |
排名 | 1 | 3 | 2 | 4 |
第15小组 | 第32小组 | |
19:00 | R.沃顿 VS 李俊威 | 肖国栋 VS R.罗拉 |
19:30 | J.佩奇 VS G.格林 | S.唐纳德森 VS N.翁哈鲁泰 |
20:00 | J.佩奇 VS 李俊威 | S.唐纳德森 VS R.罗拉 |
24:00 | R.沃顿 VS G.格林 | 肖国栋 VS N.翁哈鲁泰 |
24:30 | G.格林 VS 李俊威 | N.翁哈鲁泰 VS R.罗拉 |
25:00 | R.沃顿 VS J.佩奇 | 肖国栋 VS S.唐纳德森 |
10:00
南美杯
11:10
墨西超
16:30
印尼超