赛季 | 奥沙利文 | 希金斯 | 威廉姆斯 | 特鲁姆普 | 罗伯逊 |
92/93 | 29 | 13 | 7 | ||
94/94 | 29 | 8 | 5 | ||
94/95 | 20 | 21 | 9 | ||
95/96 | 21 | 21 | 6 | ||
96/97 | 30 | 16 | 12 | ||
97/98 | 25 | 31 | 11 | ||
98/99 | 18 | 32 | 30 | 0 | |
99/00 | 41 | 43 | 27 | ||
00/01 | 33 | 30 | 11 | 1 | |
01/02 | 43 | 33 | 21 | 3 | |
02/03 | 30 | 26 | 24 | ||
03/04 | 42 | 20 | 13 | 24 | |
04/05 | 42 | 20 | 18 | 16 | |
05/06 | 25 | 17 | 6 | 6 | 9 |
06/07 | 48 | 24 | 2 | 16 | 11 |
07/08 | 49 | 16 | 7 | 8 | 23 |
08/09 | 38 | 45 | 5 | 21 | 16 |
09/10 | 30 | 20 | 18 | 25 | 41 |
10/11 | 34 | 37 | 39 | 36 | 23 |
11/12 | 53 | 26 | 16 | 45 | 54 |
12/13 | 13 | 25 | 9 | 61 | 45 |
13/14 | 53 | 31 | 10 | 50 | 103 |
14/15 | 46 | 25 | 21 | 82 | 60 |
15/16 | 30 | 40 | 27 | 40 | 33 |
16/17 | 50 | 50 | 26 | 70 | 46 |
17/18 | 74 | 57 | 55 | 73 | 56 |
18/19 | 61 | 32 | 28 | 83 | 84 |
19/20 | 52 | 30 | 17 | 102 | 73 |
20/21 | 46 | 47 | 36 | 90 | 72 |
21/22 | 62 | 58 | 34 | 48 | 61 |
07:00
智利杯
07:20
哥伦甲
07:30
NBA
08:00
厄瓜甲