纳达尔大满贯成绩汇总 | |||||
年份 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 | 年终总决赛 |
2003 | —— | —— | 第三轮 | 第二轮 | —— |
2004 | 第三轮 | —— | —— | 第二轮 | —— |
2005 | 第四轮 | 冠军 | 第二轮 | 第三轮 | —— |
2006 | —— | 冠军 | 亚军 | 八强 | 半决赛 |
2007 | 八强 | 冠军 | 亚军 | 第四轮 | 半决赛 |
2008 | 四强 | 冠军 | 冠军 | 四强 | —— |
2009 | 冠军 | 第四轮 | —— | 四强 | 小组赛 |
2010 | 八强 | 冠军 | 冠军 | 冠军 | 亚军 |
2011 | 八强 | 冠军 | 亚军 | 亚军 | 小组赛 |
2012 | 亚军 | 冠军 | 第二轮 | —— | —— |
2013 | —— | 冠军 | 第一轮 | 冠军 | 亚军 |
2014 | 亚军 | 冠军 | 第四轮 | —— | —— |
2015 | 八强 | 八强 | 第二轮 | 第三轮 | 半决赛 |
2016 | 第一轮 | 第三轮 | —— | 第四轮 | —— |
2017 | 亚军 | 冠军 | 第四轮 | 冠军 | 小组赛 |
2018 | 八强 | 冠军 | 四强 | 四强 | —— |
2019 | 亚军 | 冠军 | 四强 | 冠军 | 小组赛 |
2020 | 八强 | 冠军 | 未举行 | —— | 半决赛 |
2021 | 八强 | 四强 | —— | —— | —— |
2022 | 冠军 | 冠军 | 四强 |
06:00
解放者杯
06:00
南美杯
06:00
南美杯
08:30
NBA