号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
9 | 安布羅塞 | 前锋 | 22 | 178cm | 75kg |
7 | 尼亚内 | 前锋 | 20 | 187cm | 73kg |
20 | 哈比卜·迪亚洛 | 前锋 | 24 | 186cm | 79kg |
23 | 阿玛杜·恩迪亚耶 | 前锋 | 19 | 186cm | 70kg |
6 | M·福法纳 | 中场 | 21 | 186cm | 75kg |
11 | 恩格特 | 中场 | 25 | 182cm | 76kg |
24 | 科哈德 | 中场 | 35 | 181cm | 75kg |
19 | 迪戈波·麦加 | 中场 | 23 | 181cm | 80kg |
27 | 布拉亚 | 中场 | 26 | 179cm | 70kg |
22 | 拉赫萨尼 | 中场 | 21 | 177cm | 72kg |
4 | 恩多鲁姆 | 中场 | 23 | 184cm | 76kg |
10 | 贾克帕 | 中场 | 26 | 182cm | 70kg |
25 | 特劳雷 | 中场 | 24 | 178cm | 72kg |
5 | V.安格班 | 中场 | 23 | 180cm | 75kg |
26 | 怕怕·恩迪加·亚德 | 中场 | 19 | 185cm | 76kg |
21 | 博耶 | 后卫 | 32 | 184cm | 73kg |
3 | 马蒂厄 | 后卫 | 23 | 178cm | 79kg |
13 | 松祖 | 后卫 | 30 | 190cm | 91kg |
28 | 卡比特 | 后卫 | 26 | 182cm | 75kg |
18 | 法比恩·桑通兹 | 后卫 | 23 | 182cm | 75kg |
17 | 德拉尼 | 后卫 | 27 | 180cm | 72kg |
15 | 阿玛杜·恩迪亚耶 | 后卫 | 19 | 183cm | 76kg |
16 | 奥德达卡 | 门将 | 31 | 184cm | 79kg |
30 | G.迪奇 | 门将 | 18 | 184cm | 74kg |
1 | 德莱克鲁瓦 | 门将 | 31 | 185cm | 76kg |
06:00
解放者杯
06:00
解放者杯
06:00
南美杯