号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
9 | 卡斯帕·多尔贝格 | 前锋 | 22 | 187cm | 83kg |
26 | 马奥利达 | 前锋 | 20 | 181cm | |
亚历山大·康西卡奥 | 前锋 | 20 | 172cm | 59kg | |
14 | 加纳葛 | 前锋 | 20 | 176cm | 78kg |
埃文·古斯阿德 | 前锋 | 18 | |||
21 | 达尼洛 | 中场 | 23 | 182cm | 73kg |
25 | 西普里安 | 中场 | 24 | 181cm | 75kg |
11 | 巴森姆·斯哈菲 | 中场 | 22 | 176cm | 71kg |
5 | 塔梅泽 | 中场 | 25 | 180cm | 78kg |
8 | 梅洛 | 中场 | 26 | 185cm | 67kg |
6 | 沃尔特 | 中场 | 24 | 174cm | 73kg |
19 | 图拉姆·尤里恩 | 中场 | 18 | ||
10 | 奥努纳斯 | 中场 | 23 | 172cm | 65kg |
18 | A.毛里斯 | 中场 | 21 | 174cm | 62kg |
22 | 卢桑巴 | 中场 | 22 | 179cm | 74kg |
布达维 | 中场 | 20 | |||
29 | 哈尔拉 | 后卫 | 27 | 188cm | 75kg |
12 | 拉希纳 | 后卫 | 24 | 185cm | 70kg |
4 | 丹特 | 后卫 | 36 | 188cm | 87kg |
20 | 阿塔尔 | 后卫 | 23 | 176cm | 64kg |
15 | 比尔内 | 后卫 | 23 | 168cm | 61kg |
23 | 萨尔 | 后卫 | 20 | 180cm | 70kg |
24 | 佩拉马德 | 后卫 | 19 | ||
34 | 西塞 | 后卫 | 20 | 188cm | |
2 | 恩索基 | 后卫 | 20 | 178cm | |
3 | 洛里斯 | 后卫 | 24 | 188cm | 77kg |
40 | 贝尼特斯 | 门将 | 26 | 191cm | 91kg |
30 | 卡尔迪纳莱 | 门将 | 25 | 181cm | 84kg |
16 | 克莱门蒂亚 | 门将 | 22 |
06:00
解放者杯
06:00
解放者杯
06:00
南美杯