球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
威尔特-张伯伦 | 64.90% | 42.20% | 19.2 | 4 | 14.8 |
戴夫-德布斯切尔 | 42.70% | 72.80% | 11.3 | 3.6 | 15.4 |
约翰-哈福利切克 | 45.80% | 83.40% | 8.2 | 7.5 | 27.5 |
杰里-韦斯特 | 47.70% | 81.40% | 4.2 | 9.7 | 25.8 |
沃尔特-弗雷泽 | 51.20% | 80.80% | 6.7 | 5.8 | 23.2 |
杰里-斯隆 | 44.40% | 66.00% | 8.4 | 2.6 | 16.2 |
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
唐-钱尼 | 47.50% | 77.30% | 5 | 2.6 | 11.9 |
鲍伯-乐福 | 44.20% | 78.40% | 6.6 | 1.6 | 25.8 |
保罗-塞拉斯 | 47.00% | 77.30% | 11.9 | 4.3 | 17.5 |
内特-瑟蒙德 | 43.20% | 74.30% | 16.1 | 2.9 | 21.4 |
诺姆-范里尔 | 43.90% | 79.00% | 4.5 | 6.9 | 11.5 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲