球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
威尔特-张伯伦 | 72.70% | 51.00% | 18.6 | 4.5 | 13.2 |
戴夫-德布斯切尔 | 43.50% | 74.60% | 10.2 | 3.4 | 16.3 |
沃尔特-弗雷泽 | 49.00% | 81.70% | 7.3 | 5.9 | 21.1 |
约翰-哈福利切克 | 45.00% | 85.80% | 7.1 | 6.6 | 23.8 |
杰里-韦斯特 | 47.90% | 80.50% | 4.2 | 8.8 | 22.8 |
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
唐-钱尼 | 48.20% | 78.70% | 5.7 | 2.8 | 13.1 |
迈克-里奥丹 | 51.00% | 82.10% | 4.9 | 5.2 | 18.1 |
保罗-塞拉斯 | 47.00% | 70.00% | 13 | 3.1 | 13.3 |
内特-瑟蒙德 | 44.60% | 71.80% | 17.1 | 3.5 | 17.1 |
诺姆-范里尔 | 44.50% | 78.70% | 5.5 | 7.1 | 13.9 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲