球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡里姆-贾巴尔 | 53.90% | 70.20% | 14.5 | 4.8 | 1.4 | 3.5 | 27 |
戴夫-德布斯切尔 | 46.10% | 75.60% | 10.7 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 18.1 |
约翰-哈福利切克 | 45.60% | 83.20% | 6.4 | 5.9 | 1.3 | 0.4 | 22.6 |
诺姆-范里尔 | 40.60% | 77.80% | 4.7 | 6.9 | 2 | 0.1 | 14.3 |
沃尔特-弗雷泽 | 47.20% | 83.80% | 6.7 | 6.9 | 2 | 0.2 | 20.5 |
杰里-斯隆 | 44.70% | 71.10% | 7.2 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 13.2 |
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
唐-钱尼 | 46.40% | 82.80% | 4.7 | 2.2 | 1 | 0.8 | 10.4 |
埃尔文-海耶斯 | 42.30% | 72.10% | 18.1 | 2 | 1.1 | 3 | 21.4 |
鲍伯-乐福 | 41.70% | 81.80% | 6 | 1.6 | 1 | 0.3 | 21.8 |
内特-瑟蒙德 | 44.40% | 66.60% | 14.2 | 2.7 | 0.7 | 2.9 | 13 |
吉姆-普莱斯 | 44.90% | 79.90% | 4.6 | 4.5 | 1.9 | 0.4 | 15.4 |
迪克-范阿斯戴尔 | 50.00% | 85.30% | 2.8 | 4.2 | 1.2 | 0.2 | 17.8 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲